В таблице представлен список квартир, составляющих паевой фонд ПК "Жилищный баланс" по итогам 2-го полугодия 2017 года.
Для полноты информации в итоговой строке таблицы рассчитана сумма опережения графика выкупа по данным квартирам. Опережение графика положительно сказывается на заселениях очередных членов кооператива, о чём мы подробно рассказываем на консультациях у нас в офисе.
Договор | Квартира, ч/дом | Общ. площ. м2 | Опережение графика выкупа, [уп] ("-" отставание от графика, [уп]) | |||||||
июн.17 | июл.17 | авг.17 | сен.17 | окт.17 | ноя.17 | дек.17 | ||||
ЗАСЕЛЕНЫ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПЛЕНЫ | ||||||||||
1 | №06Ц | 3-комн., ул.Чигринова, 11 | 89 | 6,4234 | 5,5910 | 5,1748 | 4,7586 | 4,3424 | 3,9262 | 3,5100 |
2 | №10Ц | 1-комн., ул.Чигринова, 11 | 51 | 9,6313 | 9,0294 | 8,7284 | 8,4274 | 8,1264 | 7,8255 | 7,5245 |
3 | №11Ц | 2-комн., ул.30 лет Победы, 42А | 62 | 6,0830 | 7,9313 | 14,9325 | 14,7433 | 14,1458 | 13,5483 | 12,9508 |
4 | №45Ц | 1-комн., ул.Фатина, 4Д | 52 | 20,4075 | 20,1353 | 19,9982 | 19,8604 | 19,7219 | 19,5827 | 19,4428 |
ЗАСЕЛЕНЫ, ВЫКУПАЮТСЯ | ||||||||||
5 | №08Ц | 3-комн., ул.Фатина, 4Е | 87 | 0,3078 | 0,2959 | 0,2866 | 0,2739 | -0,1247 | -0,1407 | 0,2270 |
6 | №13Ц | 1-комн., ул.Льва Сапеги, 6 | 38 | 0,0704 | 0,0346 | 0,0205 | -0,0019 | -0,0255 | -0,0188 | 0,0643 |
7 | №14Ц | 2-комн., ул.Габровская, 34 | 63 | 0,0064 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0083 |
8 | №17Ц | 2-комн., ул.Турова, 20 | 67 | 0,0091 | -0,1640 | 0,0180 | 0,0225 | 0,0265 | ||
9 | №18Ц | 2-комн., ул.Турова, 20 | 67 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0221 | 0,0305 | 0,0383 | 0,0458 | |
10 | №20Ц | 1-комн., ул.Турова, 20 | 53 | -0,0043 | 0,1173 | 0,1248 | 0,1146 | 0,1030 | 0,0911 | 0,0788 |
11 | №23Ц | 1-комн., ул.Турова, 20 | 53 | 0,1595 | -0,8112 | -0,2270 | -0,7316 | -0,1600 | -0,1260 | -0,6302 |
12 | №24Ц | 2-комн., ул.Турова, 20 | 72 | -0,3640 | -0,5039 | -0,4997 | -0,4988 | -0,5845 | 0,7182 | 0,7212 |
13 | №26Ц | 3-комн., ул.Габровская, 34 | 96 | 0,8348 | 0,9650 | 1,0268 | 1,0853 | 1,1425 | 1,1996 | 1,2563 |
14 | №28Ц | 3-комн., ул.Чигринова, 7 | 75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2317 | -0,0672 | 0,0170 | -0,0526 | |
15 | №32Ц | 2-комн., ул.Гагарина, 46 | 50 | 0,0020 | 0,0023 | 0,0008 | -0,0058 | -0,0090 | -0,0126 | |
16 | №34Ц | 2-комн., Б-р Непокорённых, 7 | 49 | 0,0000 | 0,2133 | |||||
17 | №35Ц | 3-комн., ул.Криулина, 17 | 71 | -0,2498 | -0,2145 | 0,2418 | 0,2844 | 0,3171 | 0,3570 | 0,3966 |
18 | №38Ц | 2-комн., ул.Жемчужная, 2 | 52 | 0,0029 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0004 | -0,0001 | 0,0001 | 0,0000 |
19 | №40Ц | 2-комн., ул.Турова, 20 | 72 | -0,1220 | 1,2948 | 1,3053 | ||||
20 | №41Ц | Частный дом, ул.Оборонная | 206 | -0,0148 | 0,0438 | -0,4760 | 0,0476 | -0,2796 | 0,0451 | 0,0244 |
21 | №48Ц | 3-комн., ул.Белинского, 6 | 69 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
22 | №51Ц | 2-комн., Днепровский б-р, 28 | 44 | 0,0000 | ||||||
23 | №53Ц | 1-комн., ул.Каштановая, 20 | 36 | 0,0079 | 0,0207 | 0,0254 | 0,0289 | 0,0316 | 0,0340 | 0,0362 |
24 | №57Ц | 3-комн., ул.Габровская, 34 | 97 | -0,1356 | -0,2274 | -0,0449 | -0,0227 | -0,0820 | -0,1426 | -0,2043 |
25 | №59Ц | 2-комн., ул.Аллейная, 1 | 62 | 0,0000 | -0,0021 | 0,0725 | -0,0025 | |||
26 | №60Ц | 3-комн., пр-т Пушкинский, 17А | 67 | 0,0000 | ||||||
27 | №64Ц | 3-комн., ул.Чигринова, 11 | 89 | 0,0000 | 0,0027 | |||||
28 | №67Ц | 1-комн., пр-т Димитрова, 70 | 43 | 0,0000 | ||||||
29 | №68Ц | 1-комн., ул.Аллейная, 1 | 42 | 0,3029 | ||||||
30 | №69Ц | 3-комн., ул.Турова, 20 | 97 | 0,0030 | -0,0157 | -0,0383 | -0,0671 | 0,6709 | -0,1257 | |
31 | №70Ц | 2-комн., ул.Островского, 87 | 50 | 0,0000 | 0,0089 | |||||
32 | №79Ц | 2-комн., пр-т.Мира, 61 | 61 | 0,0000 | 0,0155 | |||||
33 | №84Ц | 3-комн., ул.Турова, 20 | 92 | -0,6844 | -0,0571 | -0,3503 | ||||
34 | №87Ц | 2-комн., ул.Орловского, 14 | 45 | 0,0000 | ||||||
35 | №91Ц | 2-комн., ул.Аллейная, 1 | 62 | |||||||
36 | №93Ц | 2-комн., ул.Чигринова, 5 | 60 | 0,0000 | -0,2227 | 0,1374 | 0,3245 | |||
37 | №94Ц | 2-комн., ул.Лазаренко, 16 | 43 | |||||||
38 | №156Ц | Частный дом, ул.Оборонная | 93 | 0,0633 | -0,0755 | -0,1499 | -0,0243 | |||
В СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||||
39 | №33Ц | 3-комн., ж.д.№2, Казимировка | 81 | |||||||
40 | №81Ц | 2-комн., ж.д.№1, Казимировка | 61 | |||||||
41 | №96Ц | 2-комн., Днепровский б-р | 71 | |||||||
42 | №110Ц | 3-комн., ж.д. по пр.Пушкинскому | 97 | |||||||
43 | №129Ц | 2-комн., ж.д.№2, Казимировка | 61 | |||||||
44 | №139Ц | 2-комн., ж.д.№2, Казимировка | 61 | |||||||
45 | №163Ц | 2-комн., ж.д.№1, Казимировка | 61 | |||||||
ИТОГО, площадь квартир, м2 | 3070 | |||||||||
ИТОГО, опережение графика, [уп] | 43,1664 | 42,4211 | 49,3287 | 48,4930 | 45,4837 | 48,9450 | 47,0841 |
ПК "Жилищный баланс"
ОБЪЕДИНЯЕМ СИЛЫ - ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ!