При заселении каждому члену кооператива рассчитывается индивидуальный план выкупа (ИПВ), в соответствии с которым он должен осуществлять ежемесячные платежи.
Ниже представлены таблицы с информацией об опережении или отставании от графика выкупа по состоянию на 1 апреля 2021 года.
Номер договора | ДОСРОЧНО выкупленные квартиры, опережение графика выкупа, в УП | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
окт.20 | ноя.20 | дек.20 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | ||
1 | 14 | 13,06 | 12,79 | 12,52 | 12,25 | 11,98 | 11,70 | 11,43 |
2 | 26 | 9,85 | 9,49 | 9,12 | 8,76 | 8,39 | 8,02 | 7,66 |
3 | 28 | - | - | 17,51 | 17,30 | 17,09 | 16,87 | 16,66 |
4 | 45 | 14,45 | 14,29 | 14,12 | 13,96 | 13,79 | 13,62 | 13,45 |
5 | 79 | 13,11 | 12,85 | 12,58 | 12,31 | 12,05 | 11,78 | 11,50 |
6 | 87 | - | - | - | - | - | - | 14,33 |
7 | 96 | 15,42 | 15,17 | 14,91 | 14,66 | 14,40 | 14,14 | 13,88 |
8 | 110 | 33,71 | 33,36 | 33,01 | 32,65 | 32,30 | 31,94 | 31,58 |
9 | 127 | 7,88 | 7,57 | 7,26 | 6,94 | 6,63 | 6,31 | 5,99 |
10 | 170 | 18,80 | 18,73 | 18,66 | 18,60 | 18,53 | 18,46 | 18,39 |
11 | 390 | 27,17 | 26,71 | 26,24 | 25,77 | 25,30 | 24,83 | 24,35 |
12 | 784 | 25,09 | 24,93 | 24,78 | 24,62 | 24,46 | 24,30 | 24,15 |
13 | 1032 | - | 35,40 | 35,02 | 34,65 | 34,27 | 33,89 | 33,51 |
14 | 1050 | 22,88 | 22,62 | 22,35 | 22,08 | 21,81 | 21,54 | 21,27 |
15 | 1106 | 36,20 | 36,06 | 35,92 | 35,78 | 35,64 | 35,50 | 35,56 |
Итого | 237,62 | 269,96 | 284,02 | 280,34 | 276,64 | 272,92 | 283,52 |
Номер договора | Опережение графика выкупа более чем на 1 уп, в УП | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
окт.20 | ноя.20 | дек.20 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | ||
1 | 5 | 9,77 | 9,83 | 9,92 | 10,01 | 10,45 | 10,63 | 11,28 |
2 | 13 | 2,86 | 3,23 | 3,60 | 3,97 | 4,34 | 4,70 | 4,81 |
3 | 18 | 5,06 | 5,28 | 5,51 | 5,92 | 6,34 | 6,75 | 7,15 |
4 | 28 | 17,93 | 17,72 | - | - | - | - | - |
5 | 34 | 5,73 | 5,42 | 5,11 | 4,79 | 4,48 | 4,16 | 3,84 |
6 | 40 | - | - | 1,22 | 1,01 | 1,15 | 1,10 | 1,30 |
7 | 48 | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
8 | 53 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 2,54 | 2,69 | 2,83 | 2,98 |
9 | 60 | 1,70 | 1,84 | 1,59 | 2,03 | 1,78 | 1,91 | 2,11 |
10 | 67 | 12,23 | 12,71 | 13,32 | 13,39 | 13,87 | 14,47 | 14,78 |
11 | 68 | 1,09 | 1,09 | - | 1,14 | 1,23 | 1,82 | 1,75 |
12 | 73 | - | - | - | 1,02 | 1,13 | 1,25 | 1,23 |
13 | 80 | 6,16 | 6,17 | 6,19 | 6,20 | 6,22 | 6,23 | 6,23 |
14 | 82 | 3,31 | 3,40 | 3,48 | 3,55 | 3,63 | 3,71 | 3,78 |
15 | 94 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,59 | 1,60 | 1,62 |
16 | 95 | 3,01 | 3,03 | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 3,10 | 2,79 |
17 | 101 | 2,40 | 2,69 | 2,74 | 2,89 | 2,98 | 3,31 | 3,59 |
18 | 105 | 4,25 | 4,33 | 4,40 | 4,47 | 4,61 | 4,87 | 4,94 |
19 | 108 | 2,64 | 2,27 | 2,69 | 2,72 | 2,74 | 2,76 | 2,77 |
20 | 118 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,82 | 2,83 | 2,85 |
21 | 126 | 2,72 | 2,93 | 3,93 | 4,60 | 4,75 | 4,76 | 4,79 |
22 | 128 | - | 1,13 | 1,44 | 1,75 | 2,06 | 2,37 | 2,67 |
23 | 131 | 8,36 | 8,47 | 8,53 | 8,57 | 8,62 | 8,66 | 8,71 |
24 | 139 | - | - | 1,15 | 1,88 | 1,92 | 2,32 | 2,71 |
25 | 153 | 5,32 | 5,42 | 6,02 | 6,38 | 6,74 | 7,10 | 7,45 |
26 | 156 | 4,27 | 4,43 | 4,99 | 4,77 | 4,93 | 5,09 | 5,25 |
27 | 172 | 5,40 | 5,63 | 5,86 | 6,09 | 6,31 | 6,53 | 6,75 |
28 | 184 | - | 1,06 | - | - | 1,08 | 1,05 | 1,31 |
29 | 197 | 15,95 | 16,04 | 16,13 | 16,61 | 16,79 | 16,91 | 4,70 |
30 | 198 | - | - | 1,04 | 1,14 | 1,30 | 1,39 | 1,55 |
31 | 209 | 1,09 | 1,25 | 1,42 | 1,57 | 1,72 | 1,86 | 2,00 |
32 | 213 | 2,91 | 2,94 | 3,72 | 3,97 | 4,00 | 4,03 | 4,69 |
33 | 226 | 1,28 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,78 | 1,82 |
34 | 235 | 3,15 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,69 | 3,82 | 3,95 |
35 | 237 | - | - | - | 1,16 | 1,62 | 2,08 | 2,53 |
36 | 240 | 4,11 | 4,11 | 4,24 | 4,33 | 4,44 | 4,50 | 4,56 |
37 | 244 | - | - | - | - | - | 1,05 | 1,22 |
38 | 247 | 23,72 | 23,51 | 23,29 | 23,08 | 22,87 | 22,65 | 22,43 |
39 | 251 | - | - | - | - | 1,02 | 1,08 | 1,14 |
40 | 253 | 3,08 | 3,09 | 3,17 | 3,25 | 3,33 | 3,40 | 3,46 |
41 | 276 | - | - | - | 2,02 | 2,05 | 2,24 | 2,26 |
42 | 287 | 1,87 | 2,16 | 2,15 | 2,21 | 2,29 | 2,56 | 2,90 |
43 | 288 | 3,09 | 3,21 | 3,33 | 3,47 | 3,56 | 4,66 | 4,69 |
44 | 291 | - | - | - | 1,68 | 1,11 | 1,19 | 1,29 |
45 | 309 | - | - | - | - | 1,47 | 2,37 | 2,62 |
46 | 312 | 1,33 | 1,49 | 1,64 | 1,86 | 2,00 | 2,85 | 3,09 |
47 | 318 | 3,25 | 3,02 | 2,80 | 4,77 | 4,55 | 4,33 | 4,12 |
48 | 330 | 2,44 | 2,20 | 1,96 | 1,72 | 1,48 | 1,56 | 1,31 |
49 | 333 | 2,12 | 2,33 | 1,82 | 1,83 | 1,95 | 1,53 | 1,79 |
50 | 335 | 4,23 | 4,60 | 4,64 | 4,35 | 4,39 | 4,30 | 4,33 |
51 | 338 | 1,83 | 1,85 | 1,88 | 1,95 | 2,01 | 2,21 | 2,23 |
52 | 345 | 18,72 | 19,10 | 19,81 | 20,52 | 21,16 | 21,55 | 22,25 |
53 | 359 | - | - | 1,04 | 1,13 | 1,19 | 1,27 | 1,33 |
54 | 382 | - | - | - | - | 2,27 | 2,02 | 1,89 |
55 | 395 | 1,95 | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,77 | 2,88 | 3,31 |
56 | 429 | 8,34 | 8,55 | 8,76 | 8,98 | 9,24 | 9,46 | 9,67 |
57 | 435 | 11,99 | 13,00 | 12,70 | 12,46 | 12,15 | 11,84 | 11,53 |
58 | 439 | - | - | - | 2,15 | 2,42 | 2,55 | 3,26 |
59 | 454 | 2,17 | 2,28 | 2,36 | 2,11 | 2,18 | 2,24 | 2,43 |
60 | 461 | 10,33 | 10,90 | 11,56 | 11,66 | 11,75 | 11,85 | 12,58 |
61 | 462 | 3,73 | 3,76 | 3,86 | 3,95 | 4,17 | 4,25 | 4,53 |
62 | 464 | - | 1,07 | 1,25 | 1,48 | 1,71 | 1,93 | 2,14 |
63 | 475 | - | - | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,29 |
64 | 482 | 1,76 | 1,85 | 1,88 | 1,88 | 2,06 | 1,68 | 2,06 |
65 | 484 | 7,55 | 7,60 | 7,66 | 7,71 | 7,76 | 7,82 | 7,87 |
66 | 487 | - | - | - | - | 1,11 | - | 1,25 |
67 | 491 | - | - | - | - | 1,57 | 4,18 | 4,23 |
68 | 521 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,63 |
69 | 554 | 4,87 | 5,24 | 5,61 | 5,66 | 6,02 | 6,07 | 6,74 |
70 | 568 | - | - | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,80 | 1,87 |
71 | 584 | 6,42 | 7,05 | 7,67 | 8,28 | 8,89 | 9,82 | 10,62 |
72 | 590 | 12,53 | 21,51 | 24,39 | 28,57 | 33,07 | 34,65 | 37,19 |
73 | 593 | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
74 | 609 | 6,11 | 6,99 | 7,88 | 8,61 | 8,33 | 17,08 | 16,84 |
75 | 621 | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,35 |
76 | 633 | - | - | - | 1,03 | 1,16 | 1,28 | 1,40 |
77 | 643 | - | - | - | - | - | - | 1,12 |
78 | 644 | - | - | 1,99 | 2,12 | 2,21 | 2,31 | 2,38 |
79 | 649 | 13,76 | 13,90 | 14,89 | 15,55 | 15,68 | 16,13 | 18,43 |
80 | 650 | - | - | 15,26 | 15,37 | 15,47 | 14,80 | 15,59 |
81 | 653 | 7,25 | 8,92 | 9,81 | 11,34 | 12,54 | 13,74 | 14,93 |
82 | 668 | 3,55 | 3,94 | 4,19 | 4,34 | 4,46 | 4,60 | 4,45 |
83 | 675 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,76 |
84 | 677 | 8,18 | 8,36 | 8,64 | 8,94 | 9,26 | 9,56 | 9,86 |
85 | 701 | 1,17 | 1,20 | 1,33 | 1,47 | 2,32 | 3,35 | 4,37 |
86 | 709 | - | - | - | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,61 |
87 | 710 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,07 |
88 | 716 | 22,47 | 22,27 | 22,08 | 21,88 | 21,68 | 21,47 | 21,27 |
89 | 739 | 2,22 | 2,47 | 2,66 | 2,79 | 2,93 | 3,31 | 3,67 |
90 | 765 | - | - | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,62 | 1,73 |
91 | 773 | 1,46 | 1,49 | 3,75 | 3,69 | 3,99 | 4,34 | 4,63 |
92 | 792 | - | - | - | 1,05 | 1,32 | 1,57 | 1,83 |
93 | 795 | - | - | - | - | 1,40 | 1,80 | 2,54 |
94 | 827 | 1,29 | 1,43 | 1,64 | 1,78 | 1,92 | 2,06 | 2,19 |
95 | 853 | 1,71 | 4,20 | 4,06 | 3,92 | 6,38 | 6,25 | 6,13 |
96 | 855 | - | - | - | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,53 |
97 | 867 | 6,53 | 6,57 | 6,62 | 7,31 | 7,49 | 8,12 | 8,42 |
98 | 902 | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
99 | 941 | - | - | - | - | - | 22,64 | 23,04 |
100 | 1009 | 1,54 | 1,24 | 1,39 | 1,08 | 1,10 | - | - |
101 | 1073 | - | - | 1,33 | 1,33 | 1,48 | 1,50 | 1,52 |
102 | 1113 | - | 1,04 | 1,13 | 1,24 | 1,35 | 1,45 | 1,56 |
103 | - | - | - | - | - | - | 1,70 | 1,93 |
104 | 1158 | 3,24 | 3,27 | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 3,35 | 3,42 |
105 | 1253 | 2,67 | 2,91 | 3,61 | 3,84 | 4,08 | 4,31 | 4,85 |
106 | 1294 | - | 1,04 | - | - | - | - | - |
107 | 1302 | 1,24 | 1,38 | 1,58 | 1,84 | 2,29 | 2,73 | 3,18 |
108 | 1309 | 2,94 | 3,25 | 3,90 | 4,40 | 5,01 | 5,54 | 6,16 |
109 | 1322 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,83 | 1,99 | 2,14 | 2,29 |
110 | 1340 | - | - | - | - | - | 8,90 | 8,97 |
107 | 1354 | - | - | - | 1,01 | - | - | - |
108 | 1372 | 1,01 | 1,00 | - | - | - | - | - |
109 | 1382 | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
110 | 1408 | 7,07 | 7,66 | 8,21 | 8,62 | 9,30 | 9,72 | 10,32 |
111 | 1410 | 3,36 | 3,51 | 3,64 | 4,11 | 3,88 | 3,65 | 3,77 |
112 | 1418 | 1,11 | 1,34 | 1,53 | 1,78 | 2,03 | 2,42 | 2,63 |
113 | 1434 | - | - | - | - | 1,03 | - | 1,26 |
114 | 1481 | 1,78 | 1,32 | - | - | - | - | - |
115 | 1490 | - | - | - | - | 1,24 | 1,30 | 1,36 |
116 | 1583 | 1,92 | 1,99 | 2,06 | 2,13 | 2,23 | 2,48 | 2,73 |
117 | 1584 | 1,03 | 2,23 | 2,79 | 12,46 | 31,56 | 33,34 | 33,11 |
118 | 1681 | - | 1,56 | 2,50 | 3,11 | 3,85 | 4,52 | 5,18 |
119 | 1740 | 5,86 | 5,90 | 5,94 | 6,01 | 6,08 | 6,15 | 11,05 |
120 | 2007 | - | - | - | - | 1,04 | 1,17 | 1,30 |
121 | 2087 | - | - | - | - | - | - | 1,04 |
122 | 2138 | - | - | - | - | - | - | 1,31 |
123 | 2332 | 1,45 | 2,45 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,77 | 4,12 |
Прочие | 53,54 | 54,83 | 59,39 | 59,57 | 57,08 | 57,79 | 60,79 | |
Итого | 450,36 | 481,19 | 513,48 | 558,19 | 609,00 | 673,92 | 706,53 |
Номер договора | Отставание от графика выкупа более чем на 1 уп, в УП | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
окт.20 | ноя.20 | дек.20 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | ||
1 | 8 | -1,79 | -1,77 | -1,75 | -1,53 | -1,35 | - | - |
2 | 17 | -2,90 | -2,97 | -3,36 | -3,76 | - | - | - |
3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 29 | -3,89 | -3,25 | -3,00 | -2,62 | -1,85 | -1,45 | -1,34 |
5 | 31 | -1,70 | -1,17 | - | - | - | - | - |
6 | 35 | -7,74 | -7,75 | -8,03 | -8,07 | -8,51 | -8,86 | -9,05 |
7 | 41 | -2,22 | -1,85 | -1,86 | -1,76 | -1,73 | -1,68 | -1,67 |
8 | 48 | -2,57 | -2,58 | -2,59 | - | - | - | - |
9 | 59 | -1,57 | -1,51 | -1,41 | -1,35 | - | - | - |
10 | 64 | -6,90 | -6,91 | -6,92 | -6,94 | -6,96 | -6,90 | -6,85 |
11 | 65 | -4,91 | -4,67 | -4,27 | -4,74 | -4,76 | -1,85 | - |
12 | 69 | -2,51 | -3,33 | -3,22 | -3,06 | -3,88 | -3,68 | -3,54 |
13 | 84 | -9,66 | -9,97 | -10,62 | -11,27 | -11,93 | -12,59 | -13,07 |
14 | 87 | -3,96 | -4,47 | -3,74 | -4,25 | -4,76 | -4,30 | - |
15 | 91 | -3,58 | -3,56 | -3,98 | -2,17 | -1,93 | -1,56 | - |
16 | 103 | -1,54 | -1,12 | - | - | - | - | - |
17 | 144 | -1,49 | -1,50 | -2,30 | -1,64 | -1,64 | -1,61 | -1,93 |
18 | 161 | -1,03 | - | - | - | - | - | - |
19 | 183 | -2,26 | -2,62 | -2,63 | -3,00 | -2,81 | -2,27 | -1,93 |
20 | 190 | -4,96 | -4,78 | -3,50 | -3,06 | -2,60 | -2,17 | -1,74 |
21 | 212 | - | -1,23 | -1,43 | -1,62 | -1,61 | -1,59 | -1,59 |
22 | 215 | -2,03 | -2,23 | -2,45 | -3,26 | -2,74 | -3,19 | -3,29 |
23 | 328 | -3,97 | -4,28 | -4,57 | -4,34 | -3,60 | -4,61 | -2,42 |
24 | 384 | -1,04 | -1,92 | - | - | - | - | - |
25 | 478 | - | - | - | - | -1,80 | - | -1,73 |
26 | 507 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,06 | - | - | - |
27 | 617 | - | - | - | -1,00 | - | - | - |
28 | 670 | -1,15 | -1,07 | - | - | - | - | - |
29 | 1 046 | -2,45 | -3,04 | -2,31 | - | -1,47 | -2,05 | - |
30 | 1 211 | -5,18 | -5,40 | -5,63 | - | - | - | - |
31 | 1249 | -1,34 | -1,11 | - | - | - | - | - |
32 | 1256 | - | -1,44 | - | - | - | - | - |
33 | 1325 | -1,45 | -1,69 | -1,94 | -2,19 | -2,21 | -2,46 | -2,72 |
34 | 1377 | -1,74 | -1,63 | -1,39 | -1,40 | -1,13 | - | - |
35 | 1758 | -2,64 | -2,99 | -3,33 | -3,68 | -3,71 | -4,05 | -4,41 |
38 | 1873 | - | - | - | -1,12 | -1,28 | - | - |
39 | 1897 | -1,24 | -1,36 | - | - | - | - | - |
Прочие | -19,45 | -21,15 | -22,82 | -19,86 | -18,83 | -24,60 | -18,49 | |
Итого | -113,10 | -117,35 | -110,11 | -98,77 | -93,08 | -92,58 | -75,75 |
Уважаемые члены кооператива, если вы заметили ошибку в представленных данных, просьба звонить нашим специалистам в вашем регионе, по телефонам:
+375 (29) 280-98-86 (Могилёв);
+375 (29) 836-20-20 (Минск);
+375 (29) 837-19-20 (Гродно);
+375 (33) 398-19-20 (Гомель);
+375 (33) 376-22-20 (Витебск);
+375 (33) 357-19-20 (Брест);
+375 (33) 324-19-20 (Бобруйск).
ПК "Жилищный баланс"
ОБЪЕДИНЯЕМ СИЛЫ - ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ!