Паевой фонд II полугодие 2022 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

Показатель 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023
  ИМУЩЕСТВО              
1 Ден.средства (эквивалент) 380 403 610 568 785 779 620
2 Недвижимое имущество 50718 52701 55304 57941 60492 63186 66201
  Брестская обл. 2790 2858 3169 3284 3630 3630 3937
  Витебская обл. 3842 3948 4186 4397 4684 4925 5167
  Гомельская обл. 2047 2374 2412 2604 2781 3217 3414
  Гродненская обл. 5892 6283 6814 7072 7302 8027 8395
  Минская обл. и г. Минск 12593 13011 13638 14424 15190 15694 16609
  Могилёвская обл. 23552 24229 25085 26160 26905 27693 28679
3 Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки) 2374 2449 2433 2951 2887 2785 2921
4 Неиндексируемые авансы 157,91 137,42 106,37 74,09 103,40 71,82 39,15
  ИТОГО ИМУЩЕСТВО 53630 55690 58454 61534 64268 66821 69781
                 
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
5 Внесенная часть паевого взноса (ВЧПВ) заселенных членов кооператива 28618 29678 31148 32909 34277 35734 37460
6 Паевой фонд накопления (ПФН) 23701 24624 25802 27036 28350 29287 30403
     в том числе:              
     — займы (инвестиции) 125 125 128 128 128 38 38
     — договоры с формой участия «Д» 291 316 334 365 374 417 456
     — договоры с формой участия «Ц» 23255 24163 25242 26543 27848 28832 29909
7 Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0 0 14
8 Резервный фонд оплаченный 1142 1209 1278 1353 1429 1525 1619
9 Нераспределённый фонд потребления 147 166 212 222 207 233 281
  ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 53630 55690 58454 61534 64268 66821 69781
                 
10 ПЕРЕДАННОЕ ИМУЩЕСТВО 2291 2536 2590 2590 2696 2696 2696
                 
  Справочно:              
  Стоимость [уп], руб. 1812,16 1839,44 1866,47 1893,71 1920,06 1944,88 1960,24
  Курс USD, руб 2,5663 2,6356 2,5546 2,4803 2,4763 2,4325 2,7364
  ИМУЩЕСТВО, тыс.руб. 97186 102439 109102 116528 123398 129960 136788
  Доля резервного фонда, % 2,13% 2,17% 2,19% 2,20% 2,22% 2,28% 2,32%
  Доля займов (инвестиций), % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,06% 0,054%
  Доля членов кооператива с формой участия «Д», % 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
  Доля ВЧПВ, %:              
  в том числе:              
  — по плану 51,33% 51,38% 51,36% 51,50% 51,35% 51,41% 51,56%
  — по факту 55,02% 55,08% 55,04% 55,12% 54,98% 55% 55,14%