Кредиты на недвижимость
Условия предоставления кредитов на покупку жилья
Информация носит ознакомительный характер.
Актуальна по состоянию на 06 декабря 2023 года.
Банк | Вид кредита | Ставка по кредиту | Размер кредита | Максимальный Срок | Обеспечение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусбанк | Кредит на строительство (приобретение) жилья по системе стройсбрежений | 12,5% (СР НБРБ + 3 п.п.), или средневзвешенная ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за период с месяца заключения договора жилищных сбережений по месяц, предшествующий месяцу заключения кредитного договора, увеличенная на 3 п.п. | До 75% стоимости строительства жилья | 20 лет | До 100 000 руб. — поручительство, залог; Свыше 100 000 руб. — поручительство и залог | |||||||
Кредит «Ипотека Экспресс» | 14,4% (СР НБРБ + 4,9 п.п.) | До 100% стоимости жилья | 20 лет | Залог приобретаемого жилья | ||||||||
Кредит на строительство (реконструкцию) жилья | 14%-14,4% (СР НБРБ + 4,9 или +4,5 (для кредитов на приобретение жилья у гос. застройщиков)) | До 90% стоимости жилья | 20 лет | До 100 000 руб. — поручительство, залог; Свыше 100 000 руб. — поручительство и залог | ||||||||
Белагропромбанк | Кредит на строительство (приобретение) жилья | 10,9% — первые 180 дней, 14,6% — со 181-го дня (СР НБРБ + 5,1 п.п.) | До 90% стоимости строительства жилья | 20 лет | Поручительство не менее 2 (двух) физических лиц и залог жилого помещения, построенного с использованием кредита, согласно Указу №130 | |||||||
Белинвестбанк | Кредит на финансирование жилья | 14,07% (1,340хСКО*) | До 90% стоимости строительства жилья | 10-20 лет | Поручительство, в некоторых случаях и залог | |||||||
БелВЭБ | Кредит на недвижимость | 15,25% (СР НБРБ + 5,75 п.п.) | До 90% стоимости приобретаемого жилья | 20 лет | В зависимости от условий кредитования и суммы, поручительство и(или) залог, и неустойка. | |||||||
Белгазпромбанк | «Скоро Новоселье» | 11% (СР НБРБ+1,5) — в первые 180 дней, далее 14,5% (СР НБРБ + 5 п.п.) | До 90% стоимости приобретаемого жилья | 20 лет | Залог и поручительство | |||||||
Приорбанк | Кредит на строительство (покупку) жилья | 12% (СР НБРБ+2,5 п.п.) — в первые 2 года, далее 14,6% (СР НБРБ + 5,1 п.п.) | До 80% стоимости приобретаемого жилья | 20 лет | Залог и поручительство; обязательное страхование жизни и приобретаемой недвижимости | |||||||
БТА банк | Кредит «Вторичная недвижимость» | 14,7% (фиксированная) | До 70-90% | 10 лет | Неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества | |||||||
Технобанк | Кредит «Милый дом» | 14,5% (фиксированная) | До 80% | 15 лет | Неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества | |||||||
МТБанк | Кредит «Счастливы вместе» | 14% — в первые 12 месяцев, далее — 14,49% (1,38хСКО*) | До 90% | 20 лет | Неустойка, залог приобретаемого недвижимого имущества | |||||||
ТК Банк | Кредит на недвижимость | 14,50% (СР НБРБ + 5 п.п.) | До 80% | 25 лет | Залог и поручительство; обязательное страхование жилья и гражданской ответственности |
*СКО — Ставка по кредиту овернайт
**Абсолютное значение – фиксированная разница между значением расчетной величины стандартного риска, установленной НБ для кредитов физическим лицам, публикуемой на официальном сайте НБ, и ставкой рефинансирования НБ, действующими на дату заключения кредитного договора.
—***—
Слишком большие платежи по банковскому кредиту? Приобретайте квартиру в рассрочку до 15 лет на выгодных условиях через кооператив «Жилищный баланс». Оставьте заявку на расчет ежемесячного платежа в форме ниже или позвоните по телефону в ближайший к вам офис, и наш специалист проконсультирует вас по условиям покупки квартиры.