Квартиры в Гомеле, приобретенные на вторичном рынке
№ | № дог. | Адрес, кол-во комнат | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | 786 | 2-комн., г. Гомель, ул. Головацкого, д.109 | 46,70 |
2 | 829 | 2-комн., г. Гомель, ул. Кожара, д. 36 | 47,40 |
3 | 846 | 3-комн., г. Гомель, ул. Петруся Бровки, д. 13 | 64,08 |
4 | 893 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Октября, д.16 | 38,24 |
5 | 955 | 1-комн., г. Гомель, пр-т Октября, д.95 | 35,60 |
6 | 961 | 1-комн., г. Гомель, ул. Мазурова, 101Б | 41,60 |
7 | 991 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Речицкий, д.73, к.2 | 51,30 |
8 | 994 | 2-комн., г. Гомель, ул. Кожара, д.10 | 47,30 |
9 | 1 093 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Речицкий, дом 16а | 45,89 |
10 | 1 161 | 2-комн., Гомельская обл., Гомельский р-н, Улуковский с/с, п. Юбилейный, д.35 | 55,70 |
11 | 1 211 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Октября, д.45 | 42,30 |
12 | 1 224 | 2-комн., Гомельская область, г. Жлобин, ул. Микрорайон 19, д.18 | 53,43 |
13 | 1 247 | 2-комн., г. Гомель, ул. Жукова, д. 2 | 42,60 |
14 | 1 256 | 3-комн., г. Гомель, ул. 70 лет БССР, д. 11 | 64,40 |
15 | 1 264 | 2-комн., Гомельская область, Петриковский район, г. Петриков, ул. Ак. Королёва 1 | 39,12 |
16 | 1 346 | 1-комн., г. Гомель, пр-т Космонавтов, д.34 | 35,50 |
17 | 1 386 | 3-комн., Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, г. Буда-Кошелёво, ул. Ленина, д.48 | 66,70 |
18 | 1 411 | 1-комн., г. Гомель, ул.Чечерская, д.9 | 39,00 |
19 | 1 758 | 2-комн., г. Гомель, ул. Григория Денисенко, дом 16 | 52,00 |
20 | 1 810 | 3-комн., г. Гомель, ул. Н. Дворникова, д. 14 | 52,83 |
21 | 1 819 | 3-комн., г. Гомель, пр-т. Ленина, д. 47 | 74,40 |
22 | 1 831 | 2-комн., г. Гомель, ул. Хатаевича, д. 27 | 51,50 |
23 | 1 894 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Речицкий, д.83 | 51,30 |
24 | 1 903 | 3-комн., г. Гомель, ул. Косерева, д.13 | 64,55 |
25 | 2 012 | 2-комн., г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., д. 49 | 52,00 |
26 | 2 020 | 3-комн., аг. Ерёмино, Гомельский район, ул. Коммунистическая 12 | 62,30 |
27 | 2 073 | 2-комн., г. Гомель, ул. Барыкина, д.125 | 45,77 |
28 | 2 197 | 2-комн.,г. Гомель, пр-т Речицкий, д. 18 | 45,81 |
29 | 2 272 | 3-комн., г. Гомель, ул. Мазурова, д.6 | 65,27 |
30 | 2 308 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Речицкий, д.8Б | 45,70 |
31 | 2 451 | 2-комн., г. Гомель, ул. Барыкина, д. 133 | 55,26 |
32 | 2 613 | 2-комн., г. Гомель, пер. Якуба Коласа, д. 34 | 37,20 |
33 | 2 746 | 3-комн., г. Гомель, ул. Жемчужная, д.18 | 63,70 |
34 | 2 785 | 3-комн., г. Речица, ул. Советская, д. 97А | 65,30 |
35 | 2 980 | 2-комн., г. Гомель, ул. Барыкина, д.84А | 42,25 |
36 | 2 983 | 1-комн., г. Гомель, пр т. Космонавтов д. 102 | 29,47 |
37 | 3 258 | 3-комн., г. Гомель, ул. Жемчужная, д.22 | 64,30 |
38 | 3 301 | 3-комн., г. Гомель, ул. Гайдара, д.14 | 64,90 |
39 | 3 636 | 2-комн., г. Гомель, пр-т Ленина, д.53 | 46,80 |
40 | 3 863 | 3-комн., г.Гомель, ул.Крестьянская, д. 35 | 55,80 |
ИТОГО, площадь квартир, м2 | 2045,07 |
Оформите заявку на бесплатную консультацию!
Запишитесь на бесплатную коллективную консультацию в вашем городе! Мы поможем вам во всём разобраться!