Квартиры в Минске, приобретенные на вторичном рынке
№ | № дог. | Адрес, кол-во комнат | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | 116 | 2-комн., г. Минск, ул. Крамского, д. 20 | 37,28 |
2 | 163 | 2-комн., г. Минск, ул. Некрашевича, д.10 | 54,50 |
3 | 190 | 2-комн., г. Минск, б-р Шевченко, д.7 | 39,70 |
4 | 204 | 1-комн., г. Минск, ул. Орловская, д.1 | 30,30 |
5 | 209 | 2-комн., г. Минск, ул. Камайская , д.8 | 56,80 |
6 | 212 | 3-комн., Минская область, Смолевичский р-н, г.Смолевичи, ул. Красная, д.3 | 66,30 |
7 | 215 | 2-комн., г. Минск, ул. Алибегова, д. 12 | 68,50 |
8 | 219 | 2-комн., Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг.Хатежино, ул.Мира, д.17 | 52,30 |
9 | 253 | 1-комн., г. Минск, ул. Ташкентская, д. 4, корп. 1 | 32,80 |
10 | 276 | 3-комн., Минская область, Минский р-н, Луговослободский с/с, п.Привольный, ул.Восточная, д.15 | 61,80 |
11 | 287 | 2-комн., г. Минск, ул.Лили Карастояновой, д.11 | 41,04 |
12 | 309 | 2-комн., Минская область, Минский район, Военный городок «Околица», д.6 | 46,00 |
13 | 322 | 2-комн., Минская область, Минский район, аг. Острошицкий Городок, ул. Тышкевичей, д.4 | 57,10 |
14 | 328 | 1-комн., г. Минск, ул. Колесникова, д. 49 | 42,90 |
15 | 331 | 2-комн., г.Минск, пр-т Рокоссовского, д.12, корп.1 | 51,00 |
16 | 340 | 2-комн., г. Минск, ул. Лынькова, д. 15 | 49,40 |
17 | 354 | 1-комн., г. Минск, ул. Ольшевского, д. 74 | 32,80 |
18 | 357 | 3-комн., г.Минск, ул. Лучины Янки, д.52 | 64,60 |
19 | 382 | 2-комн., г. Минск, ул. Ротмистрова, д. 44 | 53,50 |
20 | 384 | 1-комн., г. Минск, ул. Чигладзе, д.8 | 29,10 |
21 | 387 | 4-комн., г.Минск, ул. Пимена Панченко, д.18 | 81,00 |
22 | 413 | 2-комн., г. Минск, ул. Логойский тракт, д. 34/1 | 44,20 |
23 | 416 | 3-комн., г.Минск, ул.Одинцова, д.33 | 71,06 |
24 | 448 | 3-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 41 | 67,70 |
25 | 461 | 2-комн., г. Минск, проспект Рокоссовского, д. 125 | 46,30 |
26 | 482 | 1-комн., г.Минск, ул.Семенова, д.28 | 30,80 |
27 | 491 | 2-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 164 | 47,82 |
28 | 507 | 2-комн., г. Минск, пер. Корженевского, д.18 | 49,92 |
29 | 510 | 3-комн., г. Минск, ул. М.Горецкого, д. 31 | 77,60 |
30 | 519 | 3-комн., Минская область, Борисовский район, Лошницкий с/с, аг. Лошница, ул. Молодёжная | 61,60 |
31 | 549 | 2-комн., г. Минск, ул. Каменногорская, д. 24 | 57,40 |
32 | 568 | 3-комн., г. Минск, ул. Янки Мавра, д.28 | 62,20 |
33 | 575 | 1-комн., Минская область, Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зеленая, д. 1-1 | 37,80 |
34 | 579 | 1-комн., г. Минск, ул. Налибокская, д. 14 | 44,50 |
35 | 584 | 2-комн., Минская область, Минскийр-н, Боровлянский с/с, аг.Лесной, д.14 | 54,60 |
36 | 590 | 1-комн., г. Минск, ул. Неманская, д.80 | 47,60 |
37 | 605 | 1-комн., г. Минск, ул. Слободская, д. 45 | 33,20 |
38 | 606 | 1-комн., Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 57А | 35,50 |
39 | 616 | 3-комн., г. Минск, ул. Рогачевская, д. 9 | 75,00 |
40 | 617 | 1-комн., г.Минск, ул.Филимонова, д.7 | 29,63 |
41 | 635 | 3-комн., г. Минск, ул. Гуртьева, д. 22 | 68,40 |
42 | 650 | 3-комн., г.Минск, ул.Сергея Есенина, д.6, корп. 1 | 63,20 |
43 | 668 | 3-комн., г. Минск, ул. Михася Лынькова, д.97 | 74,00 |
44 | 673 | 1-комн., г. Минск, ул. Белецкого, д.14, корп. 2 | 34,00 |
45 | 688 | 1-комн., г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, д. 1А | 40,30 |
46 | 706 | 4-комн., Минская обл., Смолевичский р-н, г. Жодино, ул. Деревянко, д.16 | 88,00 |
47 | 709 | 3-комн., г. Минск, Слободской проезд, д. 6 | 64,10 |
48 | 711 | 4-комн., г. Минск, ул. Есенина, д.141 | 76,50 |
49 | 738 | 2-комн., г. Минск, ул. Ташкентская, д. 6, корп. 2 | 38,30 |
50 | 744 | 2-комн., г. Минск, ул. Волгоградская, д. 61 | 45,30 |
51 | 773 | 1-комн., г. Минск, пр-т Газеты Правда, д. 22 | 32,80 |
52 | 795 | 2-комн., г. Минск, ул. Геологическая, д.59, корп.2 | 48,40 |
53 | 799 | 1-комн., г. Минск, ул. Ольшевского, д. 27, корп. 1 | 31,00 |
54 | 802 | 2-комн., г. Минск, ул. Язепа Дроздовича, д. 4 | 58,30 |
55 | 816 | 2-комн., г. Минск, ул. Денисовская, д. 41 | 42,96 |
56 | 822 | 3-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 60, копр. 1 | 67,30 |
57 | 843 | 2-комн., г. Минск, ул. Матусевича, д.8 | 43,30 |
58 | 847 | 1-комн., г. Минск многофункциональный комплекс «Минск | 62,31 |
59 | 855 | 1-комн., г. Минск, ул. Космонавтов, д.23, корпус 2 | 33,90 |
60 | 860 | 1-комн., г. Минск, ул. Ивана Шамякина, д.11 | 50,10 |
61 | 877 | 2-комн., г. Минск, ул. Кунцевщина, д. 4 | 50,90 |
62 | 878 | 2-комн., Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Прилуки, ул. Майская, д. 2 | 62,10 |
63 | 880 | 3-комн., г. Минск, пр-т Пушкина, д.61 | 48,90 |
64 | 885 | 3-комн., Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул Чехова, д. 33 | 62,60 |
65 | 945 | 3-комн., г.Заславль, м-н 1, д.13 | 62,60 |
66 | 992 | 2-комн., г. Минск, ул. Маяковского, д.12 | 47,40 |
67 | 996 | 2-комн., г. Минск, ул. Шишкина, д.26 | 46,80 |
68 | 1 017 | 3-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 28/3 | 64,20 |
69 | 1 022 | 1-комн., г. Минск, пр-т Любимова, д. 19, корп.2 | 33,00 |
70 | 1 038 | 2-комн., г. Минск, пер. Уральский, д. 5 | 44,40 |
71 | 1 040 | 3-комн., г. Минск, ул. Прушинских, д. 24 | 76,10 |
72 | 1 048 | 3-комн., г. Минск, ул. Щербакова, д.30а | 55,50 |
73 | 1 060 | 3-комн., г. Минск, ул. Якубова, д.24 | 62,79 |
74 | 1 062 | 1-комн., г. Минск, ул. Одоевского, д. 73 | 31,70 |
75 | 1 068 | 3-комн., г. Минск, ул. Охотская, д. 145 | 83,10 |
76 | 1 069 | 3-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д.114 | 68,00 |
77 | 1 072 | 2-комн., г. Минск, ул. Щербакова, д. 9 | 42,78 |
78 | 1 136 | 2-комн., г.Минск, ул. Маршала Лосика, д. 16 | 57,20 |
79 | 1 158 | 1-комн., Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, аг.Прилуки, ул. Майская | 40,70 |
80 | 1 159 | 1-комн., г. Минск, ул. Платонова, д. 23 | 36,70 |
81 | 1 166 | 2-комн., г. Минск, ул. В.Ф.Чичурина, д. 12 | 57,50 |
82 | 1 181 | 2-комн., Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Городокская, д. 116В | 55,60 |
83 | 1 209 | 3-комн., г. Минск, ул. Рогачевская, д. 3 | 62,70 |
84 | 1 234 | 1-комн., г. Минск, ул. Якубова, д. 56/1 | 32,90 |
85 | 1 239 | 1-комн., г. Минск, ул. Ратомская, д.7 | 50,90 |
86 | 1 245 | 2-комн., г. Минск, ул. Солтыса, д.36 | 57,20 |
87 | 1 312 | 2-комн., г. Минск, ул. Ландера, д. 42 | 38,40 |
88 | 1 348 | 4-комн., г. Минск, ул. Илимская, д. 29 | 80,02 |
89 | 1 369 | 2-комн., г. Минск, ул. Ташкентская, д.26, корп.4 | 53,40 |
90 | 1 373 | 1-комн., Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Зеленая, д.1/3 | 42,80 |
91 | 1 380 | 1-комн., г. Минск, пр-кт Рокоссовского, д.113, корп.2 | 32,90 |
92 | 1 400 | 2-комн., г. Минск, ул. Казинца, д. 76 | 46,70 |
93 | 1 410 | 2-комн., Минская область, Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Зеленая, д.9 | 46,30 |
94 | 1 432 | 2-комн., г. Минск, ул. Фроликова, д. 25 | 44,90 |
95 | 1 474 | 2-комн., г.Минск, ул. М.Богдановича, д.55 | 50,00 |
96 | 1 475 | 2-комн., г. Минск, пр-т Пушкина, д. 61 | 43,90 |
97 | 1 487 | 1-комн., г. Минск, ул. Байкальская, д. 1 | 32,90 |
98 | 1 495 | 2-комн., г. Минск, ул.Волоха А.А., д. 21 | 43,88 |
99 | 1 500 | 3-комн., г. Минск, ул. Одоевского, д. 36 | 60,66 |
100 | 1 516 | 3-комн., г. Минск, ул. Ангарская, д. 18/1 | 49,30 |
101 | 1 543 | 1-комн., Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, Гайненское шоссе, д. 1 | 55,80 |
102 | 1 582 | 3-комн., г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 125 | 67,25 |
103 | 1 583 | 1-комн., Минская область, Минский район, г.п. Мачулищи, ул.Гвардейская, д.2 | 30,90 |
104 | 1 631 | 1-комн., г. Минск, ул. Максима Горецкого, д. 67 | 33,30 |
105 | 1 637 | 3-комн., Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 34 | 58,40 |
106 | 1 664 | 2-комн., г. Минск, ул. Лещинского, д. 17 | 47,20 |
107 | 1 673 | 2-комн., г. Минск, ул. Гризодубовой, д. 3 | 55,00 |
108 | 1 808 | 1-комн., г. Минск, ул. Илимская, д.10/2 | 47,30 |
109 | 1 854 | 2-комн., г. Минск, ул. Сергея Есенина, д.105 | 52,80 |
110 | 1 867 | 1-комн., Минская область, г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, д. 2 | 42,50 |
111 | 1 871 | 1-комн., Минская обл., Минский р-н, аг. Лесной, д. 29А, корп. 2 | 35,20 |
112 | 1 930 | 2-комн., Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Прилуки, ул. Майская, д. 26 | 61,70 |
113 | 1 980 | 2-комн., г. Минск, ул. Одинцова, д. 22, корп. 1 | 51,50 |
114 | 1 990 | 2-комн., г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 16/2 | 47,40 |
115 | 2 007 | 1-комн., г. Минск, ул. Герасименко, д. 33 | 32,97 |
116 | 2 067 | 1-комн., г. Минск, ул. Артиллеристов, д. 20 | 30,50 |
117 | 2 077 | 2-комн., г. Минск, ул. Калиновского, д. 76 | 49,80 |
118 | 2 169 | 1-комн., г. Минск, ул. Уборевича, д. 168 | 36,90 |
119 | 2 285 | 1-комн., г. Минск, ул. Плеханова, д.58/1 | 36,70 |
120 | 2 389 | 2-комн., г. Слуцк, ул. Жукова, д. 15 | 47,40 |
121 | 2 466 | 3-комн., г. Минск, ул. Колесникова, д. 27 | 68,60 |
122 | 2 756 | 2-комн., Минская область, г.п. Мачулищи, ул. Гвардейская, д.19 | 39,90 |
123 | 2 958 | 2-комн., г. Минск, ул. Цнянская, д.25 | 55,00 |
124 | 3 152 | 2-комн., г. Минск, ул. Волоха | 42,60 |
125 | 3 408 | 2-комн., г. Минск, ул. Голодеда, д. 3 | 47,20 |
126 | 3 410 | 3-комн., Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Богатырево, ул. Полесская, д. 1 | 77,40 |
127 | 3 823 | 1-комн., Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, ш. Гайненское, д. 1 | 51,90 |
128 | 5 039 | 2-комн., г. Минск, ул. Максима Горецкого | 51,10 |
129 | 5 338 | 1-комн., г. Минск, ул. Белградская, д. 14 | 62,30 |
ИТОГО, площадь квартир, м2 | 6562,47 |
Оформите заявку на бесплатную консультацию!
Запишитесь на бесплатную коллективную консультацию в вашем городе! Мы поможем вам во всём разобраться!