Квартиры в Могилеве, приобретенные на вторичном рынке
№ | № дог. | Адрес, кол-во комнат | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 1-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.4е | 83,30 |
2 | 13 | 1-комн., г.Могилев, ул.Л.Сапеги, д.6 | 36,20 |
3 | 24 | 2-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.20 | 68,40 |
4 | 29 | 4-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.4 | 59,10 |
5 | 32 | 2-комн., г.Могилев, ул.Гагарина, д.46 | 50,20 |
6 | 35 | 3-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.17 | 66,90 |
7 | 36 | 2-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.14 | 53,80 |
8 | 38 | 2-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.2 | 46,80 |
9 | 40 | 2-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.20 | 68,50 |
10 | 44 | 1-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.60 | 36,40 |
11 | 48 | 3-комн., г.Могилев, ул.Белинского, д.6 | 69,10 |
12 | 51 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.28 | 43,30 |
13 | 53 | 1-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.20 | 36,00 |
14 | 60 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.17а | 67,10 |
15 | 64 | 3-комн., г.Могилев, ул.Чигринова, д.11 | 81,40 |
16 | 65 | 2-комн., г.Моигилев, ул.Л.Сапеги, д.4 | 51,30 |
17 | 66 | 3-комн., г.Могилев, ул.Габровская, д.31А | 82,00 |
18 | 70 | 2-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.87 | 49,80 |
19 | 73 | 2-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.51 | 43,30 |
20 | 75 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.46Б | 51,00 |
21 | 77 | 2-комн., г.Могилев, ул.Профсоюзная, д.21 | 50,80 |
22 | 80 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.34 | 66,80 |
23 | 82 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.28 | 44,90 |
24 | 94 | 2-комн., г.Могилев, ул.Лазаренко, д.16 | 42,60 |
25 | 95 | 2-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.20 | 71,40 |
26 | 98 | 3-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.33 | 67,40 |
27 | 101 | 2-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.8 | 54,20 |
28 | 102 | 3-комн., г.Могилев, ул.30 лет Победы, д.10 | 66,80 |
29 | 103 | 4-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.18 | 61,10 |
30 | 105 | 3-комн., г.Могилев, ул.30 лет Победы, д.12 | 67,70 |
31 | 107 | 2-комн., г.Могилев, ул.Орловского, д.22 | 41,40 |
32 | 112 | 3-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.146 | 58,50 |
33 | 114 | 3-комн., г.Могилев, пр-т.Шмидта, д.30 | 62,70 |
34 | 118 | 2-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.20 | 72,00 |
35 | 128 | 3-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.99 | 66,40 |
36 | 131 | 3-комн., г.Могилев, ул.Кутепова, д.32 | 67,10 |
37 | 132 | 2-комн., г.Могилев, ул.Минское шоссе, д.44 | 59,00 |
38 | 134 | 1-комн., г.Могилев, ул.Чигринова, д.7 | 38,70 |
39 | 136 | 1-комн., г.Могилев, ул.Народного Ополчения, д.6 | 29,90 |
40 | 142 | 2-комн., г.Могилев, ул.Лазаренко, д.63 | 77,60 |
41 | 144 | 2-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.65а | 63,90 |
42 | 145 | 2-комн., г.Могилев, пр-т.Шмидта, д.82 | 51,40 |
43 | 147 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.77 | 68,00 |
44 | 151 | 4-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.10 | 57,90 |
45 | 153 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.121 | 66,90 |
46 | 154 | 2-комн., г.Могилев, пр-т.Шмидта, д.94 | 51,10 |
47 | 155 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Витебский, д.60 | 41,00 |
48 | 160 | 1-комн., г.Могилев, ул.Сурганова, д.11 | 31,00 |
49 | 161 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.43а | 53,70 |
50 | 162 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.184 | 64,40 |
51 | 173 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.39 | 58,60 |
52 | 175 | 2-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.17 | 54,30 |
53 | 177 | 2-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.23А | 51,90 |
54 | 180 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.68, корп.3 | 51,40 |
55 | 181 | 3-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.33 | 66,20 |
56 | 183 | 3-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.3 | 67,50 |
57 | 185 | 1-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.9 | 34,22 |
58 | 192 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.78 | 51,40 |
59 | 197 | 4-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.49а | 63,80 |
60 | 198 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.24 | 41,30 |
61 | 199 | 3-комн., г.Могилев, ул.Кутепова, д.3 | 48,60 |
62 | 200 | 2-комн., г.Могилев, ул.Сурганова, д.7 | 44,10 |
63 | 201 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Витебский, д.29 | 63,90 |
64 | 202 | 4-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.25 | 81,30 |
65 | 203 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.3 | 66,50 |
66 | 211 | 1-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.15 | 30,30 |
67 | 213 | 2-комн., г.Могилев, ул.Лазаренко, д.53 | 43,20 |
68 | 221 | 3-комн., г.Могилев, ул.Кирова, д.13 | 61,70 |
69 | 222 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.44 | 51,80 |
70 | 223 | 3-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.6а | 67,40 |
71 | 224 | 1-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.25 | 29,70 |
72 | 225 | 2-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.8А | 49,90 |
73 | 226 | 2-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.14 | 44,10 |
74 | 229 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.70 | 67,90 |
75 | 236 | 3-комн., г.Могилев, ул.Профсоюзная, д.16а | 61,80 |
76 | 237 | 3-комн., г.Могилев, ул.Ямницкая, д.99 | 60,70 |
77 | 239 | 2-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.10д | 54,70 |
78 | 240 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.33 | 54,80 |
79 | 241 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.30 | 72,20 |
80 | 245 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.84 | 50,70 |
81 | 249 | 2-комн., г.Могилев, ул.Габровская, д.22 | 54,20 |
82 | 250 | 3-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.3 | 67,50 |
83 | 251 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.34а | 50,30 |
84 | 255 | 2-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.31 | 42,90 |
85 | 259 | 4-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.37 | 59,50 |
86 | 262 | 2-комн., г.Могилев, ул.Терехина, д.8 | 51,90 |
87 | 265 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.10 | 51,60 |
88 | 266 | 3-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.54А | 62,60 |
89 | 269 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.59 | 51,00 |
90 | 270 | 2-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.20 | 54,52 |
91 | 272 | 2-комн., г.Могилев, пер.Урожайный, д.10 | 71,90 |
92 | 274 | 1-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.9 | 36,20 |
93 | 280 | 3-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.17 | 66,80 |
94 | 281 | 2-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.18 | 38,60 |
95 | 285 | 3-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.4Е | 84,00 |
96 | 292 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.70а | 51,70 |
97 | 295 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.96 | 54,40 |
98 | 298 | 1-комн., г.Могилев, пер.Мечникова 4-й, д.12 | 36,80 |
99 | 299 | 2-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.78 | 59,40 |
100 | 302 | 1-комн., г.Могилев, ул.Бялыницкого-Бирули, д.18А | 25,50 |
101 | 308 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.53 | 67,60 |
102 | 310 | 2-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.9 | 52,00 |
103 | 311 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.90 | 66,70 |
104 | 312 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.29 | 46,80 |
105 | 314 | 2-комн., г.Могилев, ул. 30 лет Победы, д.32 | 50,70 |
106 | 318 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.80 | 53,80 |
107 | 319 | 4-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.81 | 63,80 |
108 | 324 | 3-комн., г.Могилев, ул.Ямницкая, д.91 | 63,50 |
109 | 327 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д. 200 | 54,60 |
110 | 335 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.34 | 51,80 |
111 | 338 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.121 | 66,70 |
112 | 341 | 2-комн., г.Могилев, ул.Профсоюзная, д.15 | 51,50 |
113 | 345 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.4а | 44,90 |
114 | 351 | 2-комн., г. Могилев, ул. Островского, д.12 | 51,40 |
115 | 356 | 4-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.10 | 58,70 |
116 | 359 | 4-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.6а | 81,38 |
117 | 361 | 3-комн., г.Могилев, пер.Франко, д.23 | 55,40 |
118 | 366 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.62 | 67,30 |
119 | 368 | 2-комн., г.Могилев, ул.Бурденко, д.4 | 51,40 |
120 | 370 | 1-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.20а | 30,70 |
121 | 371 | 2-комн., г.Могилев, пер.Успенского, д.8 | 51,50 |
122 | 372 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.21Б | 54,10 |
123 | 373 | 2-комн., г.Могилев, ул.Народного Ополчения, д.12 | 50,60 |
124 | 374 | 3-комн., г.Могилев, б-р Юбилейный, д.7 | 48,80 |
125 | 381 | 2-комн., г.Могилев, ул.Кобринская, д.33 | 51,90 |
126 | 391 | 3-комн., г.Могилев, ул.Орловского, д. 36 | 53,10 |
127 | 394 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.74 | 50,40 |
128 | 395 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский , д.8 | 44,20 |
129 | 396 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.53 | 44,50 |
130 | 400 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.76 | 66,50 |
131 | 405 | 1-комн., г.Могилев, ул.Сурганова, д.1 | 34,40 |
132 | 409 | 4-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.12 | 73,60 |
133 | 410 | 3-комн., г.Могилев, ул.Строителей, д.24 | 62,90 |
134 | 412 | 3-комн., г.Могилев, ул.Строителей, д.21А | 66,30 |
135 | 414 | 1-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.194 | 34,30 |
136 | 419 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.155 | 49,60 |
137 | 420 | 3-комн., г.Могилев, ул.Королёва, д.33 | 48,60 |
138 | 425 | 3-комн., г.Могилев, ул.Романова, д.10 | 55,30 |
139 | 429 | 3-комн., г.Могилев, ул.Кутепова, д.2б | 63,30 |
140 | 439 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д. 40 | 66,50 |
141 | 441 | 3-комн., г.Могилев, ул. Бурденко, д.8 | 66,60 |
142 | 443 | 2-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.29 | 52,10 |
143 | 449 | 2-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.10 | 47,10 |
144 | 452 | 3-комн., г.Могилев, ул.Н.Ополчения, д.14 | 54,20 |
145 | 454 | 3-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.10 | 72,70 |
146 | 456 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Мира, д.33 | 44,90 |
147 | 464 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.79 | 65,80 |
148 | 465 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.70 | 68,30 |
149 | 466 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.8 | 51,40 |
150 | 471 | 3-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.6а | 67,30 |
151 | 474 | 2-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.15 | 51,80 |
152 | 475 | 2-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.47 | 50,30 |
153 | 477 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.22 | 49,80 |
154 | 478 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.76 | 89,40 |
155 | 479 | 4-комн., г.Могилев, ул.Краснозвёздная, д.49 | 58,90 |
156 | 484 | 3-комн., Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Днепровской Флотилии, д.44 | 65,10 |
157 | 485 | 2-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.51 | 43,10 |
158 | 486 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.88 | 49,40 |
159 | 487 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.125 | 66,40 |
160 | 489 | 4-комн., г.Могилев, ул.Терёхина, д.17 | 82,20 |
161 | 513 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.21б | 51,90 |
162 | 521 | 2-комн., г.Могилев, ул.Строителей, д.26а | 40,10 |
163 | 531 | 2-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.10 | 52,20 |
164 | 534 | 2-комн., г.Могилев, ул.Гагарина, д.44 | 48,00 |
165 | 535 | 3-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.2 | 58,60 |
166 | 536 | 4-комн., г.Могилев, ул.Кобринская, д.38 | 83,00 |
167 | 537 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Мира, д.15 | 55,40 |
168 | 554 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.15 | 66,70 |
169 | 558 | 2-комн., г.Могилев, ул.30 лет Победы, д.12 | 54,30 |
170 | 560 | 2-комн., г.Могилев, ул.Кутепова, д.7 | 44,90 |
171 | 563 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.152Б | 57,50 |
172 | 565 | 2-комн., г.Могилев, ул.30 лет Победы, д.12 | 54,40 |
173 | 570 | 3-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.29 | 58,40 |
174 | 582 | 2-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.44А | 49,40 |
175 | 583 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.4 | 41,30 |
176 | 588 | 2-комн., г.Могилев, ул.Ямницкая, д.79 | 49,80 |
177 | 593 | 2-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.24 | 47,50 |
178 | 596 | 1-комн., г.Могилев, пр-т.Витебский, д.8 | 29,80 |
179 | 607 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.19 | 48,50 |
180 | 612 | 1-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.79Б | 26,30 |
181 | 613 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.64 | 66,90 |
182 | 615 | 3-комн., г.Могилев, ул.Турова, д.10 | 66,70 |
183 | 624 | 4-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.148 | 58,80 |
184 | 627 | 1-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.34б | 35,40 |
185 | 628 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.60 | 51,20 |
186 | 630 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.200 | 54,60 |
187 | 636 | 2-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.14 | 52,00 |
188 | 643 | 2-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.6 | 59,30 |
189 | 644 | 2-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.1 | 51,20 |
190 | 648 | 2-комн., г.Могилев, ул.Мещанские полосы, д.20 | 59,10 |
191 | 649 | 3-комн., г.Могилев, пр-т.Шмидта, д.60 | 76,60 |
192 | 651 | 3-комн., г.Могилев, ул.Гагарина, д.36 | 61,80 |
193 | 666 | 3-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.44а | 60,70 |
194 | 678 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Витебский, д.35 | 55,90 |
195 | 680 | 3-комн., г.Могилев, ул.Кутепова, д.18А | 65,90 |
196 | 683 | 2-комн., г.Могилев, ул.Чкалова, д.12 | 50,60 |
197 | 702 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.34А | 47,50 |
198 | 704 | 2-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.181Б | 43,10 |
199 | 716 | 3-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.26 | 65,50 |
200 | 725 | 2-комн., Могилевская обл., г.Бобруйск, пр-т Строителей, д.92 | 63,40 |
201 | 728 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Мира, д.37 | 49,10 |
202 | 730 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.46 | 44,50 |
203 | 735 | 3-комн., Могилевская обл, Могилевский р-н, Кадинский с/с, аг. Кадино, ул.Центральная, д.12 | 63,10 |
204 | 740 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Мира, д.29 | 53,70 |
205 | 746 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.65 | 52,10 |
206 | 749 | 2-комн., г.Могилев, ул.Профсоюзная, д.22 | 49,60 |
207 | 765 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.30а | 49,40 |
208 | 770 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.27 | 56,30 |
209 | 771 | 1-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.56 | 35,10 |
210 | 785 | 1-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.54 | 36,10 |
211 | 803 | 2-комн., г.Могилев, ул.Ярославская, д.15 | 41,10 |
212 | 815 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Витебский, д.39 | 64,70 |
213 | 817 | 2-комн., г. Могилев, ул.Коллективная 1-ая, д.12 | 50,40 |
214 | 832 | 4-комн., Могилевская область, Кричевский р-н, г.Кричев, ул.Микрорайон Сож, д.15 | 74,30 |
215 | 836 | 1-комн., г.Могилев, ул.Строителей, д.21 | 29,10 |
216 | 862 | 1-комн., г.Могилев, ул.Строителей, д.26А | 32,10 |
217 | 873 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.30 | 72,30 |
218 | 889 | 3-комн., г. Могилев, ул.Крупской, д.208 | 76,50 |
219 | 891 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.62 | 45,50 |
220 | 910 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.30 | 50,80 |
221 | 912 | 2-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.97 | 51,50 |
222 | 928 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.204а | 65,40 |
223 | 930 | 2-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.68 | 50,20 |
224 | 941 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.65А | 71,30 |
225 | 962 | 2-комн., г.Могилев, пер.Буянова, д.5 | 43,50 |
226 | 966 | 2-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.184 | 48,00 |
227 | 986 | 3-комн., г.Могилев, ул.Баха, д.13 | 66,30 |
228 | 989 | 2-комн., г.Могилев, ул.Габровская, д.22 | 54,50 |
229 | 1 001 | 1-комн., г.Могилев, б-р Юбилейный, д.3 | 31,00 |
230 | 1 005 | 2-комн., г.Могилев, ул.Кулибина, д.3 | 50,40 |
231 | 1 009 | 3-комн., г.Могилев, пр-т.Шмидта, д.82А | 65,60 |
232 | 1 026 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.152Б | 58,40 |
233 | 1 028 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.54 | 51,40 |
234 | 1 029 | 2-комн., г.Могилев, ул.Ямницкая, д.81 | 48,90 |
235 | 1 039 | 2-комн., г.Могилев, ул.Кобринская, д.33 | 51,50 |
236 | 1 049 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.32 | 41,30 |
237 | 1 058 | 2-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.150А | 51,40 |
238 | 1 073 | 2-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.43 | 53,40 |
239 | 1 077 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.152В | 53,50 |
240 | 1 083 | 4-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.21 | 59,20 |
241 | 1 084 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.54 | 43,70 |
242 | 1 099 | 3-комн., г.Могилев, ул.Романова, д.10 | 54,80 |
243 | 1 113 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.50 | 72,80 |
244 | 1 114 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.56 | 54,10 |
245 | 1 133 | 2-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.81А | 47,20 |
246 | 1 165 | 2-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.13 | 52,10 |
247 | 1 178 | 2-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.4 | 52,30 |
248 | 1 190 | 4-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.148 | 56,50 |
249 | 1 200 | 1-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.10 | 34,50 |
250 | 1 201 | 2-комн., г.Могилев, ул.Красного Флота, д.10А | 51,20 |
251 | 1 207 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.20 | 41,40 |
252 | 1 222 | 1-комн., г.Могилев, ул.Индустриальная, д.2А | 36,50 |
253 | 1 235 | 4-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.6 | 58,90 |
254 | 1 279 | 3-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.18 | 58,00 |
255 | 1 283 | 2-комн., г.Могилев, ул.Криничная, д.6 | 49,80 |
256 | 1 286 | 4-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.63 | 65,10 |
257 | 1 293 | 2-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.138 | 50,80 |
258 | 1 311 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.19 | 66,30 |
259 | 1 318 | 1-комн., г.Могилев, ул.Королёва, д.16 | 30,40 |
260 | 1 340 | 2-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.15Б | 50,30 |
261 | 1 342 | 2-комн., г.Могилев, ул.Гришина, д.61Б | 49,90 |
262 | 1 352 | 2-комн., г.Могилев, ул.Народного Ополчения, д.12 | 44,20 |
263 | 1 355 | 2-комн., г.Могилев, ул.Орловского, д.28А | 48,90 |
264 | 1 367 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.6 | 44,90 |
265 | 1 370 | 3-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.188 | 54,40 |
266 | 1 372 | 1-комн., г.Могилев, ул.Крупской, д.97 | 34,70 |
267 | 1 375 | 2-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.12 | 46,20 |
268 | 1 377 | 4-комн., г.Могилев, пер. Мечникова 3-й, д.11 | 84,63 |
269 | 1 391 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.40 | 58,50 |
270 | 1 393 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.68 | 66,80 |
271 | 1 399 | 3-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.152Б | 75,70 |
272 | 1 403 | 2-комн., г.Могилев, ул.Королева, д.37 | 44,30 |
273 | 1 416 | 2-комн., гМогилев, ул.Строителей, д.24А | 50,00 |
274 | 1 425 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.71 | 50,70 |
275 | 1 434 | 4-комн., г.Могилев, ул.Народного Ополчения, д.16 | 57,20 |
276 | 1 466 | 1-комн., г.Могилев, ул.Терёхина, д.31 | 36,10 |
277 | 1 467 | 2-комн., г.Могилев, ул.Вавилова, д.22 | 41,90 |
278 | 1 478 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.38 | 66,50 |
279 | 1 488 | 2-комн., Могилевская обл., Могилевский р-н., Кадинский с/с, аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.6 | 46,60 |
280 | 1 521 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.76 | 50,70 |
281 | 1 533 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.27 | 55,90 |
282 | 1 535 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Пушкинский, д.19Б | 66,70 |
283 | 1 537 | 1-комн., Могилевская обл, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д. 92 | 37,30 |
284 | 1 547 | 2-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.18 | 52,30 |
285 | 1 549 | 2-комн., г.Могилев, ул.Фатина, д.6 | 51,30 |
286 | 1 565 | 2-комн., г.Могилев, ул.Белинского, д.12 | 54,80 |
287 | 1 571 | 3-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.81 | 54,40 |
288 | 1 574 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.82 | 50,80 |
289 | 1 611 | 3-комн., г.Могилев, пер.Гоголя, д.15Б | 66,90 |
290 | 1 620 | 1-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.152В | 39,90 |
291 | 1 634 | 3-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.32 | 57,60 |
292 | 1 642 | 3-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.14 | 66,50 |
293 | 1 652 | 3-комн., г.Могилев, ул.Каштановая, д.22А | 66,70 |
294 | 1 665 | 2-комн., г.Могилев, ул.Космонавтов, д.6 | 44,60 |
295 | 1 668 | 4-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных, д.61 | 64,40 |
296 | 1 676 | 1-комн., г.Могилев, ул.Грюнвальдская, д.4 | 43,00 |
297 | 1 677 | 3-комн., г.Могилев, ул.Криулина, д.47 | 66,40 |
298 | 1 684 | 2-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.8а | 57,30 |
299 | 1 717 | 2-комн., Могилевская обл., Осиповичский р-н, г.Осипович, ул.Лесная, д.3 | 51,90 |
300 | 1 750 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.82А | 66,60 |
301 | 1 752 | 1-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.43 | 34,40 |
302 | 1 753 | 2-комн., г.Могилев, пр-т.Пушкинский, д.40 | 50,00 |
303 | 1 763 | 2-комн., г.Могилев, ул.Орловского, д.20А | 48,90 |
304 | 1 768 | 3-комн., г.Могилев, ул.Краснозвездная, д.54 | 68,50 |
305 | 1 769 | 3-комн., г. Могилев, пр-т Шмидта, д.28 | 59,00 |
306 | 1 778 | 2-комн., г.Могилев, ул.Первомайская, д.67 | 62,30 |
307 | 1 780 | 2-комн., г.Могилев, ул.Островского, д.8А | 57,90 |
308 | 1 809 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.74 | 50,30 |
309 | 1 820 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.48Б | 50,90 |
310 | 1 822 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.54 | 51,10 |
311 | 1 832 | 2-комн., г.Могилев, ул.Пролетарская, д.5 | 49,00 |
312 | 1 836 | 4-комн., г.Могилев, ул.Жемчужная, д.2 | 79,10 |
313 | 1 838 | 2-комн., г.Могилев, ул.Симонова, д.59 | 55,70 |
314 | 1 844 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.48Б | 67,20 |
315 | 1 879 | 4-комн., г.Могилев, ул.Королёва, д.20 | 58,80 |
316 | 1 889 | 1-комн., г.Могилев, пер.Белинского, д.6А | 32,90 |
317 | 1 896 | 2-комн., г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.150А | 52,20 |
318 | 1 916 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский д.22 | 47,30 |
319 | 1 923 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.76 | 54,00 |
320 | 1 927 | 2-комн., г.Могилев, б-р Непокоренных д.36А | 52,80 |
321 | 1 937 | 3-комн., Могилевская обл., Горецкий р-н, г.Горки, ул.Ивана Якубовского, д.76 | 61,30 |
322 | 1 948 | 1-комн., г.Могилев, ул.Мовчанского, д.41 | 36,00 |
323 | 1 973 | 2-комн., г.Могилев, ул.Алексея Пысина, д.51 | 60,80 |
324 | 1 985 | 2-комн., г.Могилев, б-р Днепровский, д.12 | 44,50 |
325 | 2 003 | 1-комн., г.Могилев, ул.Бялыницкого-Бирули, д.18А | 26,20 |
326 | 2 044 | 3-комн., г.Могилев, пр-т Димитрова, д.62, корпус 2 | 73,50 |
327 | 2 056 | 3-комн., г.Могилев, ул.Якубовского, д.33 | 48,70 |
328 | 2 094 | 2-комн., г.Могилев, пр-т Шмидта, д.58 | 50,80 |
