Квартиры в Витебске, приобретенные на вторичном рынке
№ | №Дог | Адрес, количество комнат | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | 317 | 3-комн., г.Орша, ул.Георгия Семенова, д.10 | 71,70 |
2 | 632 | 2-комн., г. Витебск, ул.Актёров Ерёменко, д.9 | 56,10 |
3 | 633 | 2-комн., г. Витебск, ул.Богатырёва, д.32, корп.1 | 57,40 |
4 | 634 | 1-комн., г.Витебск, ул.Генерала Ивановского, д.16, корпус 1 | 37,10 |
5 | 638 | 1-комн., г.Витебск, ул. Генерала Белобородова, д. 1, корп. 1 | 36,60 |
6 | 670 | 2-комн., г. Витебск, ул. Актеров Еременко, д.14 | 51,10 |
7 | 675 | 2-комн., г. Витебск, ул.Петруся Бровки, д. 9, корп. 3 | 48,50 |
8 | 689 | 3-комн., г.Витебск, ул.Карла Маркса, д.104, корп.1 | 62,00 |
9 | 696 | 2-комн., г.Витебск, ул.Труда, д.8Б | 59,10 |
10 | 705 | 4-комн., г.Витебск, ул.Смоленская, д.4, корп.6 | 74,90 |
11 | 721 | 2-комн., г.Витебск, ул.Медицинская, д.1Б | 53,70 |
12 | 726 | 3-комн., г. Витебск, ул. Лазо, д.99 | 69,00 |
13 | 739 | 2-комн., г. Витебск, ул. Генерала Ивановского, д.34 | 54,70 |
14 | 768 | 1-комн., г.Витебск, проспект Победы, д3Б | 41,40 |
15 | 781 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Черняховского, д.32 | 68,60 |
16 | 812 | 1-комн., г.Витебск, ул. 8-я Свердлова, д.8 | 38,50 |
17 | 820 | 2-комн., г. Витебск, ул.Генерала Ивановского, д.34 | 51,10 |
18 | 827 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.36А | 74,30 |
19 | 902 | 3-комн., г.Витебск, ул.Терешковой, д.30, корп.1 | 64,00 |
20 | 916 | 4-комн., г.Витебск, пер. Энергетиков, д.3, корп.2 | 57,00 |
21 | 951 | 2-комн., Витебская область, г.Орша, ул. Георгия Семёнова, д.16 | 50,50 |
22 | 952 | 1-комн., г.Витебск, ул.Правды, д.37, корп.4 | 30,70 |
23 | 972 | 2-комн., г.Витебск, пр-т Московский, д.87 | 57,40 |
24 | 975 | 2-комн., г.Витебск, ул.Актёров Еременко, д.6, корпус.2 | 57,70 |
25 | 987 | 2-комн., г.Витебск пр-т Победы, д.15, корп.4 | 49,20 |
26 | 1 018 | 3-комн., г.Витебск, ул.Петруся Бровки, д.7, корп.2 | 58,70 |
27 | 1 027 | 4-комн., г.Витебск, ул.Чкалова, д.9, корпус 9 | 58,60 |
28 | 1 086 | 4-комн., г.Витебск, ул.Змитрака Бядули 1-я, д.7 | 58,50 |
29 | 1 088 | 2-комн., г.Витебск, ул.Титова, д.20 | 50,90 |
30 | 1 100 | 3-комн., аг.Октябрьская, ул.Оршанская, д.3 | 75,30 |
31 | 1 198 | 2-комн., г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 45 | 45,13 |
32 | 1 215 | 4-комн., Витебская обл., Городокский р-н, г. Городок, ул.Гагарина, д.30 | 62,90 |
33 | 1 236 | 1-комн., г.Витебск, ул.Правды, д.66К | 37,50 |
34 | 1 259 | 3-комн., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, д.11, к.1 | 63,50 |
35 | 1 302 | 2-комн., г.Витебск, ул. Горбачевского, д.4 | 41,60 |
36 | 1 308 | 3-комн., г.Витебск, ул. Чкалова, д.7 | 61,20 |
37 | 1 322 | 2-комн., г.Витебск, ул.Генерала Ивановского, д.16 | 57,50 |
38 | 1 368 | 3-комн., г.Витебск, ул.Генерала Ивановского, д.34 | 73,30 |
39 | 1 382 | 2-комн., г.Витебск, ул.Вострецова д.3 | 40,57 |
40 | 1 396 | 1-комн., г.Витебск, ул.Герцена, д.11 | 30,50 |
41 | 1 439 | 1-комн., г.Витебск, ул. 3-я Тираспольская, д.9 | 35,91 |
42 | 1 597 | 3-комн., г.Орша, ул. Василия Молокова, д. 18А | 53,90 |
43 | 1 602 | 2-комн., Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д.49 | 44,40 |
44 | 1 621 | 2-комн., г.Витебск, ул.Лазо, д.12 | 48,60 |
45 | 1 629 | 3-комн., г.Витебск, ул.Правды, д.61, корп.4 | 57,80 |
46 | 1 645 | 2-комн., г. Витебск, ул. Баграмяна, д.11 | 58,20 |
47 | 1 671 | 2-комн., г.Витебск, ул.Карла Маркса, д.50 | 45,60 |
48 | 1 696 | 2-комн., г.Витебск, ул. 33-й Армии, д.25 | 57,80 |
49 | 1 703 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Строителей, д.22, корп.1 | 63,70 |
50 | 1 724 | 2-комн., г.Витебск, пр-т Московский, д.74, корп.1 | 38,77 |
51 | 1 744 | 1-комн., г.Витебск, ул.Котовского, д.39 | 45,60 |
52 | 1 784 | 2-комн., г.Витебск, ул. 39-й Армии, д.22/2 | 43,00 |
53 | 1 839 | 2-комн., г. Витебск, ул. Чкалова, д.1/17 | 48,50 |
54 | 1 842 | 2-комн., г.Витебск, ул.Генерала Ивановского, д.34 | 51,20 |
55 | 1 906 | 1-комн., г. Витебск, ул. Смоленская, д.20 | 37,00 |
56 | 1 915 | 1-комн., г.Витебск, ул.Жореса Алфёрова, д.9 | 37,00 |
57 | 1 954 | 2-комн., г.Витебск, ул.39-й Армии, д.22/4 | 43,00 |
58 | 1 974 | 3-комн., г.Витебск, ул.Смоленская д.3, корпус 5 | 62,54 |
59 | 1 975 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Победы, д.43 | 68,20 |
60 | 2 021 | 2-комн., г.Витебск, пр-т Черняховского, д.36 | 50,00 |
61 | 2 038 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Московский, д.85 | 80,60 |
62 | 2 268 | 4-комн., г. Витебск, ул. 39-й Армии, д.24, к.2 | 75,20 |
63 | 2 269 | 4-комн., г.Витебск, ул. Карла Маркса, д.108 | 76,40 |
64 | 2 279 | 1-комн., Витебская обл., г. Толочин, ул. Тракторная, д.20А | 36,50 |
65 | 2 383 | 1-комн., г. Витебск, пр-т Фрунзе, д.80 | 29,93 |
66 | 2 485 | 2-комн., г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.27 | 44,30 |
67 | 2 589 | 2-комн., г.Городок, ул. Гагарина, д.18 | 54,06 |
68 | 2 603 | 1-комн., г.Витебск, ул. Карла Маркса, д. 104 | 20,52 |
69 | 2 777 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Черняховского, д.22, корп.7 | 58,00 |
70 | 2 813 | 1-комн., г.Витебск, ул.Лазо, д.10, корпус 3 | 28,10 |
71 | 2 845 | 2-комн., г.Витебск, ул.Вострецова, д.7/2 | 47,80 |
72 | 2 860 | 3-комн., г.Витебск, ул. Терешковой, д. 26, корп. 6 | 64,40 |
73 | 2 888 | 3-комн., Витебская область, г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, д.29 | 63,30 |
74 | 3 041 | 1-комн., Витебская область, г. Орша, ул. Виссариона Белинского, д. 40 | 35,70 |
75 | 3 295 | 2-комн., г.Витебск, пр-т Строителей, д.18, корп. 4 | 49,40 |
76 | 3 762 | 2-комн., Витебская обл., г.Орша, ул. Ивана Флёрова 24А | 55,70 |
77 | 3 882 | 2-комн., Витебская область, г. Городок, ул. Невельское шоссе, д. 20 | 46,45 |
78 | 4 571 | 2-комн., г.Витебск, пр-т Строителей, д.18, корп.3 | 49,80 |
79 | 4 833 | 3-комн., г.Витебск, пр-т Фрунзе 46 | 57,60 |
ИТОГО, площадь квартир, м2 | 4189,34 |
Оформите заявку на бесплатную консультацию!
Запишитесь на бесплатную коллективную консультацию в вашем городе! Мы поможем вам во всём разобраться!