Опережение и отставание членов кооператива во втором полугодии 2025 года
| Дата | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПЕРЕЖЕНИЕ ПЛАНА ВНЕСЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПАЕВОГО ВЗНОСА | ||||||
| ИТОГО, в УП | 11 278,02 | 11 790,18 | 12 300,88 | 12 796,25 | 13 371,38 | 13 847,74 |
| ИТОГО, в % к размеру паевого фонда | 4,27 | 4,28 | 4,29 | 4,25 | 4,27 | 4,24 |
| ОБЩАЯ СУММА ОТСТАВАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ОТ ПЛАНА ВНЕСЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПАЕВОГО ВЗНОСА | ||||||
| ИТОГО, в УП | -195,42 | -205,72 | -223,02 | -219,15 | -213,79 | -241,59 |
| ИТОГО, в % к размеру паевого фонда | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
