Стоимость учетного пая 2020 год

СТОИМОСТЬ УЧЕТНОГО ПАЯ В КООПЕРАТИВЕ «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: белорусский рубль

ДатаЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
11 450,011 456,141 461,611 469,171 480,211 488,731 496,531 500,351 506,161 511,871 518,081 527,78
21 450,211 456,331 461,851 469,541 480,481 488,991 496,651 500,541 506,351 512,071 518,401 528,07
31 450,411 456,521 462,101 469,911 480,761 489,251 496,781 500,721 506,541 512,271 518,731 528,36
41 450,601 456,711 462,341 470,271 481,031 489,511 496,901 500,911 506,731 512,471 519,051 528,66
51 450,801 456,891 462,591 470,641 481,311 489,771 497,021 501,101 506,921 512,671 519,371 528,95
61 451,001 457,081 462,831 471,011 481,581 490,031 497,151 501,291 507,111 512,871 519,701 529,24
71 451,201 457,271 463,071 471,381 481,861 490,291 497,271 501,471 507,301 513,071 520,021 529,53
81 451,391 457,461 463,321 471,751 482,131 490,551 497,391 501,661 507,491 513,271 520,341 529,82
91 451,591 457,651 463,561 472,111 482,411 490,811 497,521 501,851 507,681 513,471 520,671 530,12
101 451,791 457,841 463,801 472,481 482,681 491,071 497,641 502,041 507,871 513,671 520,991 530,41
111 451,991 458,031 464,051 472,851 482,961 491,331 497,761 502,221 508,061 513,871 521,311 530,70
121 452,191 458,211 464,291 473,221 483,231 491,591 497,891 502,411 508,251 514,071 521,641 530,99
131 452,381 458,401 464,541 473,591 483,511 491,851 498,011 502,601 508,441 514,271 521,961 531,28
141 452,581 458,591 464,781 473,951 483,781 492,111 498,131 502,791 508,631 514,471 522,281 531,58
151 452,781 458,781 465,021 474,321 484,061 492,371 498,251 502,971 508,831 514,671 522,611 531,87
161 452,981 458,971 465,271 474,691 484,331 492,631 498,381 503,161 509,021 514,881 522,931 532,16
171 453,171 459,161 465,511 475,061 484,601 492,891 498,501 503,351 509,211 515,081 523,251 532,45
181 453,371 459,351 465,761 475,431 484,881 493,151 498,621 503,541 509,401 515,281 523,581 532,74
191 453,571 459,531 466,001 475,791 485,151 493,411 498,751 503,721 509,591 515,481 523,901 533,04
201 453,771 459,721 466,241 476,161 485,431 493,671 498,871 503,911 509,781 515,681 524,221 533,33
211 453,971 459,911 466,491 476,531 485,701 493,931 498,991 504,101 509,971 515,881 524,551 533,62
221 454,161 460,101 466,731 476,901 485,981 494,191 499,121 504,291 510,161 516,081 524,871 533,91
231 454,361 460,291 466,971 477,271 486,251 494,451 499,241 504,471 510,351 516,281 525,191 534,20
241 454,561 460,481 467,221 477,631 486,531 494,711 499,361 504,661 510,541 516,481 525,521 534,50
251 454,761 460,671 467,461 478,001 486,801 494,971 499,491 504,851 510,731 516,681 525,841 534,79
261 454,951 460,851 467,711 478,371 487,081 495,231 499,611 505,031 510,921 516,881 526,161 535,08
271 455,151 461,041 467,951 478,741 487,351 495,491 499,731 505,221 511,111 517,081 526,491 535,37
281 455,351 461,231 468,191 479,111 487,631 495,751 499,861 505,411 511,301 517,281 526,811 535,66
291 455,551 461,421 468,441 479,471 487,901 496,011 499,981 505,601 511,491 517,481 527,131 535,96
301 455,75 1 468,681 479,841 488,181 496,271 500,101 505,781 511,681 517,681 527,461 536,25
311 455,94 1 468,93 1 488,45 1 500,231 505,97 1 517,88 1 536,54