Паевой фонд I полугодие 2016 года
СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: учётный пай [УП]
| № | Показатель | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | 01.05.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМУЩЕСТВО | ||||||||
| 1 | Ден.средства (эквивалент) | 24,2974 | 36,9338 | 31,3900 | 8,6403 | 16,0096 | 7,6652 | 11,0057 |
| 2 | Недвижимое имущество | 94,6492 | 94,6492 | 147,6734 | 188,9705 | 294,6359 | 380,7790 | 380,7790 |
| в том числе по объектам: | ||||||||
| — Чигринова, 11 | 35,8914 | 35,8914 | 35,8914 | 35,8914 | 35,8914 | 35,8914 | 35,8914 | |
| — 30 лет Победы, 42А | 58,8117 | 58,8117 | 58,8117 | 58,8117 | 58,8117 | 58,8117 | 58,8117 | |
| — ул.Жемчужная, 2 | 53,0243 | 53,0243 | 53,0243 | 53,0243 | 53,0243 | |||
| — Льва Сапеги, 6 | 41,2431 | 41,2431 | 41,2431 | 41,2431 | ||||
| — Габровская, 34 | 61,3398 | 147,4829 | 147,4829 | |||||
| — Фатина, 4Д | 44,3256 | 44,3256 | 44,3256 | |||||
| 3 | Имущественные права на недвижимое имущество (участие в долевом строительстве) | 409,6851 | 415,9433 | 433,1059 | 519,9882 | 457,0749 | 411,0764 | 428,6979 |
| в том числе по объектам: | ||||||||
| — Пушкинский-Габровская | 91,5137 | 97,7619 | 97,7619 | 165,6640 | 104,4234 | 42,1711 | 49,6955 | |
| — Турова | 273,8149 | 273,8149 | 291,1686 | 310,0727 | 352,6515 | 368,9053 | 379,0024 | |
| — Фатина | 43,5897 | 43,5897 | 44,1754 | 44,2515 | — | — | — | |
| 4 | Переданное имущество | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО | 594,3348 | 613,2295 | 677,8725 | 783,3021 | 833,4236 | 865,2238 | 886,1858 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 5 | Паевой фонд выкупленный (ПФВ) | 309,9630 | 314,6420 | 356,1438 | 406,2751 | 412,0366 | 424,1113 | 431,1305 |
| 6 | Паевой фонд накопления (ПФН) | 213,2471 | 229,2259 | 249,8187 | 304,6528 | 350,2716 | 367,6072 | 383,9420 |
| в том числе: | ||||||||
| — свободные инвесторы | 15,3184 | 15,3190 | 36,3932 | 87,2270 | 87,3190 | 87,4319 | 88,2071 | |
| — застройщики и подрядчики | 92,1986 | 90,6076 | 85,4976 | 83,9166 | 125,6597 | 117,1005 | 117,2783 | |
| — целевые инвесторы (ПФН ЦИ) | 105,7300 | 123,2993 | 127,9279 | 133,5092 | 137,2928 | 163,0748 | 178,4566 | |
| 7 | Резервный фонд оплаченный | 1,9173 | 2,3106 | 2,7757 | 3,1936 | 3,6391 | 4,2123 | 4,7944 |
| 8 | Задолженность в фонд потребления | 3,0603 | 1,3479 | 3,4310 | 3,4774 | 1,7731 | 3,5899 | 0,6157 |
| 9 | Погашенные обязательства (ПО) | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 594,3348 | 613,2295 | 677,8725 | 783,3021 | 833,4236 | 865,2238 | 886,1858 | |
| Справочно: | ||||||||
| Стоимость эт.м2, руб. | 11 451 800 | 11 509 100 | 11 791 100 | 11 899 600 | 11 954 000 | 11 961 000 | 1 205,78 | |
| Курс USD, руб | 18 569 | 20 823 | 21 506 | 20 139 | 19 214 | 19 788 | 2,0053 | |
| ИМУЩЕСТВО, млрд.руб. | 6,806 | 7,058 | 7,993 | 9,321 | 9,963 | 10,349 | 10,685 | |
| Доля резервного фонда | 0,363% | 0,422% | 0,453% | 0,445% | 0,474% | 0,527% | 0,584% | |
| Мультипликатор формирования ПФН свободными инвесторами | 13,92 | 14,96 | 6,86 | 3,49 | 4,01 | 4,20 | 4,35 | |
| Мультипликатор формирования ПФН ЦИ свободными инвесторами | 6,90 | 8,05 | 3,52 | 1,53 | 1,57 | 1,87 | 2,02 | |
| Мультипликатор формирования (ПФВ+ПО)/ПФН, ед. | 1,76 | 1,66 | 1,69 | 1,55 | 1,36 | 1,33 | 1,29 | |
| Доля выкупленного паевого фонда, % | 63,2% | 62,0% | 62,2% | 60,3% | 57,3% | 56,6% | 56,1% |
