Паевой фонд II полугодие 2020 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

Показатель 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021
  ИМУЩЕСТВО              
1 Ден.средства (эквивалент) 501 408 66 146 201 205 51
2 Недвижимое имущество 19331 20551 21276 22167 22574 23587 24425
  Брестская обл.              
     г.Брест 863 863 863 939 939 993 993
     г.Барановичи 81 81 81 81 81 81 81
     г.Жабинка 26 26 26 26 26 26 26
     г.Иваново     17 17 17 17 17
     г.Пинск   47 47 47 47 47 47
     д.Тельмы-1 40 40 40 40 40 40 40
  Витебская обл.              
     г.Витебск 1456 1456 1456 1527 1579 1691 1691
     г.Орша 92 92 92 92 92 92 92
     г.Городок 32 32 32 32 32 32 32
  Гомельская обл.              
     г.Гомель 677 677 677 721 758 758 758
     г. Буда-Кошелево       26 26 26 26
     г.Жлобин 42 42 42 42 42 42 42
     г. Петриков 42 42 42 42 42 42 42
     г.Рогачёв 13 13 13 13 13 13 13
     г.Речица 26 26 26 26 26 26 26
     п.Юбилейный 56 56 56 56 56 56 56
  Гродненская обл.              
     г.Гродно 1372 1543 1674 1674 1646 1833 1903
     г.Лида 55 55 0 0 0 0 0
     г.Волковыск 45 45 45 45 45 45 45
     г.Островец 55 55 55 55 55 55 55
  Минская обл. и г.Минск              
     г.Минск 2921 3347 3671 3755 3848 4259 4745
     д.Околица 53 53 53 53 53 53 53
     г.Смолевичи 99 99 99 99 99 99 99
     аг.Сеница 74 74 74 74 74 74 74
     г.Слуцк 49 49 49 49 49 49 49
     аг. Лесной 80 80 80 80 80 80 80
     аг.Прилуки 63 63 63 63 63 63 168
     д.Копище 81 81 0 0 0 0 0
     аг.Лошница   30 30 30 30 30 30
     аг. Острошицкий Городок 70 70 70 70 70 70 70
     г.п.Мачулищи 62 62 62 62 62 62 62
     п.Привольный       89 89 89 89
  Могилёвская обл.              
     г.Могилёв 10428 10974 11282 11783 12035 12285 12460
     аг.Полыковичи 104 104 104 104 104 104 104
     аг.Кадино 39 39 39 39 39 39 39
     аг. Романовичи 27 27 27 27 27 27 27
     д.Присно 113 113 113 113 113 113 113
     г.Бобруйск 44 44 44 44 44 44 44
3 Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки) 1245 1099 1302 1128 1486 1395 1553
  Брестская обл. 0 0 0 0 2 0 0
  Витебская обл. 0 0 2 65 19 46 55
  Гомельская обл. 0 0 44 1 0 0 0
  Гродненская обл. 377 243 204 217 284 139 141
  Минская обл. и г.Минск 228 208 359 360 473 473 562
  Могилёвская обл. 640 647 693 486 708 738 794
  ИТОГО ИМУЩЕСТВО 21077 22057 22643 23441 24261 25186 26028
                 
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
4 Паевой фонд выкупленный (ПФВ) 9463 10059 10631 11138 11659 12131 12695
  в том числе:              
  — ПФВ по плану 9202 9769 10324 10801 11295 11728 12235
  — ПФВ сверх плана 261 291 307 337 364 403 460
5 Паевой фонд накопления (ПФН) 11277 11636 11602 11889 12176 12587 12844
     в том числе:              
     — свободные инвесторы (займы) 30 0 0 0 90 90 106,5
     — свободно-целевые инвесторы 166 162 166 166 174 175 182
     — целевые инвесторы (ПФН ЦИ) 11081 11474 11436 11723 11912 12322 12555
6 Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0 0 0
7 Резервный фонд оплаченный 277 300 325 346 368 393 420
8 Нераспределённый фонд потребления 60 63 86 68 59 76 71
  ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21077 22057 22643 23441 24261 25186 26028
                 
9 ВЫКУПЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 863 863 969 969 1045 1102 1102
  в том числе:              
  — выкуплено полностью 264 264 264 264 264 264 264
  — часть имущества, выкупленная по плану 392 395 464 467 511 554 557
  — часть имущества, выкупленная с опережением 207 205 241 238 270 284 280
                 
  Справочно:              
  Стоимость [уп], руб. 1496,53 1500,35 1506,16 1511,87 1518,08 1527,78 1536,83
  Курс USD, руб 2,4123 2,4375 2,6548 2,6236 2,6352 2,5873 2,5789
  ИМУЩЕСТВО, тыс.руб. 31542 33093 34104 35440 36830 38479 40001
  Доля резервного фонда, % 1,37% 1,41% 1,50% 1,54% 1,58% 1,63% 1,68%
  Доля свободных инвесторов (займов), % 0,2% 0 0 0 0,4% 0,4% 0,4%
  Доля своб.-целевых инвесторов, % 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
  Доля выкупл. паевого фонда, %:              
  в том числе:              
  — по плану 44,26% 44,86% 46,20% 46,67% 47,15% 47,19% 47,62%
  — по факту 46,42% 47,04% 48,55% 49,05% 49,68% 49,83% 50,37%