Паевой фонд II полугодие 2021 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

Показатель 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022
ИМУЩЕСТВО
1 Ден.средства (эквивалент) 16 109 48 247 16 62 166
2 Недвижимое имущество 31332 32892 33847 35352 36833 38194 39683
Брестская обл.
   г.Брест 1149 1149 1202 1421 1421 1420 1547
   г.Барановичи 81 81 81 81 81 81 81
   г.Жабинка 26 26 26 26 26 26 26
   г.Иваново 17 17 17 17 17 17 17
   г.Лунинец 35 35 35 35 35 35 35
   г.Пинск 47 47 47 47 47 47 47
   д.Тельмы-1 40 40 40 40 40 40 40
Витебская обл.
   г.Витебск 2052 2052 2179 2305 2415 2464 2573
   г.Орша 92 92 92 92 121 121 147
   г.Городок 32 32 32 32 32 32 32
   г.Полоцк 54 54 54 54 54 54 54
   г.Новополоцк 35 35 35
   г.Толочин 28 28 28 28 28 28 28
Гомельская обл.
   г.Гомель 1041 1103 1197 1225 1267 1267 1267
   г. Буда-Кошелево 26 26 26 26 26 26 26
   г.Жлобин 42 42 42 42 42 42 42
   г. Петриков 42 42 42 42 42 42 42
   г.Рогачёв 13 13 13 13 0 0 0
   п.Юбилейный 56 56 56 56 56 56 56
   аг.Ерёмино 41 41 41
Гродненская обл.
   г.Гродно 2450 2669 2732 2926 3255 3482 3621
   г.Волковыск 45 156 156 156 156 156 110
   г.Островец 55 55 55 55 55 55 55
   г.Сморгонь 49 49 49 49 49 49 49
   г.Щучин 39 39 39 39
   г.Лида 103 103
Минская обл. и г.Минск
   г.Минск 6256 6659 6809 7313 7602 7702 8001
   г.Жодино 77 77 77 77 77 77 77
   д.Околица 53 53 53 53 53 53 53
   г.Логойск 76 76 76 76 76 135 135
   г.Смолевичи 99 99 99 99 99 99 99
   аг.Сеница 174 174 174 174 174 174 174
   г.Слуцк 49 49 49 49 49 96 96
   аг. Лесной 80 80 80 80 80 80 163
   аг.Прилуки 168 168 168 168 168 213 276
   д.Копище 169 169 169 169 169 169 283
   аг.Лошница 30 30 30 30 30 30 30
   аг. Острошицкий Городок 70 70 70 70 70 70 70
   г.п.Мачулищи 62 62 62 62 62 62 62
   п.Привольный 89 89 89 89 89 89 89
   аг. Хатежино 84 84 84 84 84 84 84
   г.Марьина Горка 53 53 53 53 53 53
   д.Богатырево 114 114 114 114 114 114
   г.Молодечно 57 57 57 57 57
   г.Дзержинск 93 93 93 93
Могилёвская обл.
   г.Могилёв 15718 16317 16686 17080 17572 18205 18936
   г.Осиповичи 36 36 36 36 36 36 36
   аг.Полыковичи 156 156 156 156 156 156 156
   аг.Кадино 39 39 39 39 39 39 39
   аг. Романовичи 27 27 27 27 27 27 27
   д.Присно 113 113 113 113 113 113 113
   г.Бобруйск 93 93 93 93 93 93 93
  д.Половинный Лог 60 60 60 60 60 60 60
  г.Горки 42 42 42 42 42
  г.Кричев 35 35 35
3 Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки) 1830 1506 2217 2067 2150 2147 2258
Брестская обл. 53 53 170 0 0 73 105
Витебская обл. 50 74 74 143 144 91 84
Гомельская обл. 62 112 52 26 43 74 159
Гродненская обл. 325 252 388 437 472 379 498
Минская обл. и г.Минск 637 640 1120 889 735 900 753
Могилёвская обл. 703 374 414 572 755 629 658
ИТОГО ИМУЩЕСТВО 33178 34507 36112 37666 38999 40404 42107
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4 Паевой фонд выкупленный (ПФВ) 16935 17740 18687 19452 20425 21212 22091
в том числе:
— ПФВ по плану 16212 16959 17847 18576 19528 20229 21082
— ПФВ сверх плана 723 781 842 876 897 983 1009
5 Паевой фонд накопления (ПФН) 15561 16067 16658 17403 17749 18300 19053
   в том числе:
   — займы 107 107 107 107 119 127 125
   — договоры с формой участия «Д» 200 213 219 228 234 235 236
   — договоры с формой участия «Ц» 15255 15747 16332 17068 17396 17942 18692
6 Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0 0 0
7 Резервный фонд оплаченный 605 635 673 708 747 784 828
8 Нераспределённый фонд потребления 77 64 86 97 74 98 125
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 33178 34507 36112 37666 38999 40404 42107
9 ВЫКУПЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 1318 1353 1437 1461 1548 1587 1666
в том числе:
— выкуплено полностью 264 264 264 264 277 277 277
— часть имущества, выкупленная по плану 709 749 838 837 887 914 967
— часть имущества, выкупленная с опережением 345 340 335 360 384 396 422
Справочно:
Стоимость [уп], руб. 1608,85 1618,31 1630,34 1640,07 1651,87 1668,43 1682,90
Курс USD, руб 2,5324 2,4997 2,5041 2,5136 2,4226 2,5458 2,5481
ИМУЩЕСТВО, тыс.руб. 53379 55842 58875 61774 64421 67411 70861
Доля резервного фонда, % 1,90% 1,92% 1,94% 1,95% 1,99% 2,02% 1,97%
Доля займов, % 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%  0,3%  0,3%
Доля членов кооператива с формой участия «Д», % 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Доля выкупл. паевого фонда, %:
в том числе:
— по плану 49,43% 49,75% 50,11% 49,95% 50,69% 50,69% 50,69%
— по факту 52,55% 52,90% 53,27% 53,13% 53,88% 53,99% 53,98%