Квартиры в Бресте, приобретенные на вторичном рынке
№ | №Дог. | Адрес, кол-во комнат | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | 232 | 2-комн., г. Брест, ул. Волгоградская, д. 3 | 49,43 |
2 | 365 | 1-комн., Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская , д.295 | 30,90 |
3 | 857 | 2-комн., г. Брест, ул. Гаврилова, д. 18 | 47,30 |
4 | 1 063 | 2-комн., г. Брест, ул. Дубровская, д.9 | 48,80 |
5 | 1 065 | 2-комн., г. Брест, пр-т Партизанский, д.10 | 58,10 |
6 | 1 076 | 1-комн., г. Брест, ул. Сальникова, д. 31 | 41,80 |
7 | 1 087 | 2-комн., г. Брест, ул.Жукова, д.15 | 39,70 |
8 | 1 249 | 2-комн., г. Брест, ул. Московская, д. 251 | 56,90 |
9 | 1 253 | 3-комн., г. Брест, ул. Рябиновая, д.20 | 66,60 |
10 | 1 289 | 4-комн., г. Брест, ул. Гаврилова, д. 33 | 82,10 |
11 | 1 371 | 3-комн., г. Брест, ул. Суворова, д. 97 | 68,80 |
12 | 1 390 | 2-комн., г. Брест, ул. Волгоградская, д. 3 | 50,00 |
13 | 1 408 | 2-комн., г. Брест, ул. Вульковская, д. 94 | 53,30 |
14 | 1 418 | 2-комн., г. Брест, ул. Морозова, д. 25 | 53,70 |
15 | 1 482 | 2-комн., г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 6/2 | 56,50 |
16 | 1 490 | 3-комн., г. Брест | 66,80 |
17 | 1 527 | 4-комн., г. Брест | 78,70 |
18 | 1 573 | 1-комн, г. Брест, ул. Высокая, д. 2/1 | 45,40 |
19 | 1 575 | 2-комн., г. Брест, ул.Рокоссовского, д.2В | 59,00 |
20 | 1 603 | 3-комн., г.Брест, ул.Мошенского, д.80 | 62,90 |
21 | 1 721 | 2-комн., г. Брест, Партизанский пр-т, д.21 Д | 54,20 |
22 | 1 729 | 2-комн., г.Брест, ул.Суворова, д, 71 | 54,30 |
23 | 1 739 | 1-комн., Брестская обл., Брестский р-н., Тельминский с/с, д.Тельмы-1, ул.Депутатская, д.7 | 38,40 |
24 | 1 756 | 1-комн., г.Брест, ул.Волгоградская, д.12 | 37,00 |
25 | 1 873 | 1-комн., г. Брест, ул. Скрипникова, д. 103/1 | 35,10 |
26 | 1 897 | 3-комн., Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Ленина, д. 55 | 57,60 |
27 | 1 938 | 4-комн., г. Брест, ул. Гродненская, д. 50 | 81,10 |
28 | 2 008 | 1-комн., г. Брест, ул. Полевая, д. 62 | 41,30 |
29 | 2 037 | 1-комн., г.Брест, ул.Дворникова, д.85 | 45,40 |
30 | 2 052 | 2-комн., Брестская область, Ивановский район, г. Иваново, ул. Советская, д. 53 | 52,90 |
31 | 2 098 | 2-комн., г.Брест, ул.Сябровская д.85 | 53,60 |
32 | 2 182 | 2-комн., Брестская область, г.Лунинец, ул.Красная, д.165а | 45,00 |
33 | 2 202 | 2-комн., г. Брест, ул. Ленинградская, д. 1 | 49,60 |
34 | 2 275 | 2-комн., Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, д.175 | 54,00 |
35 | 2 291 | 1-комн., г. Брест, ул. Янки Купалы, д. 18 | 29,50 |
36 | 2 354 | 3-комн., г. Брест, ул. Октябрьской Революции, д. 3 | 68,90 |
37 | 2 418 | 4-комн., г.Брест, ул.Суворова, д.79 | 78,70 |
38 | 2 574 | 3-комн., г.Брест, ул.Луцкая, д.16 | 67,50 |
39 | 2 678 | 2-комн., г. Брест, пр-т Республики, д. 16 | 64,30 |
40 | 2 747 | 1-комн., г.Брест, ул. Генерала Благовещенского, д.1 | 42,00 |
41 | 3 461 | 3-комн., г.Брест, ул.Сябровская, д.91 | 66,20 |
42 | 3 529 | 2-комн., г. Брест, ул. Луцкая, д. 18 | 56,50 |
43 | 3 578 | 3-комн., г.Брест, Партизанский пр-кт, д.11А | 68,90 |
44 | 3 600 | 1-комн., г. Брест, Партизанский пр-т, д. 21 В | 41,50 |
45 | 3 618 | 1-комн.,г. Брест, ул. Молодогвардейская, д. 4 | 28,40 |
46 | 3 870 | 3-комн., г.Брест, ул.Вульковская 96 | 66,70 |
47 | 5 060 | 3-комн., г.Брест, ул.Дубровская, д.10/1 | 63,00 |
ИТОГО, площадь квартир, м2 | 2558,33 |
Оформите заявку на бесплатную консультацию!
Запишитесь на бесплатную коллективную консультацию в вашем городе! Мы поможем вам во всём разобраться!