Опережение и отставание от графика за II полугодие 2021 года
| Дата | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВАРТИРЫ, ПО КОТОРЫМ ПАЕВОЙ ВЗНОС ВНЕСЕН ДОСРОЧНО | ||||||
| ИТОГО, в УП | 339,93 | 334,58 | 359,53 | 383,95 | 377,26 | 421,78 | 
| ИТОГО, в % к размеру паевого фонда | 0,99 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 0,93 | 1 | 
| ОПЕРЕЖЕНИЕ ПЛАНА ВНЕСЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПАЕВОГО ВЗНОСА | ||||||
| ИТОГО, в УП | 849,67 | 911,87 | 946,31 | 975,09 | 1076,98 | 1092,19 | 
| ИТОГО, в % к размеру паевого фонда | 2,35 | 2,42 | 2,43 | 2,41 | 2,56 | 2,59 | 
| ОБЩАЯ СУММА ОТСТАВАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ОТ ПЛАНА ВНЕСЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПАЕВОГО ВЗНОСА | ||||||
| ИТОГО, в УП | -68,49 | -69,72 | -70,77 | -78,15 | -74,98 | -82,96 | 
| ИТОГО, в % к размеру паевого фонда | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 
 

