Стоимость учетного пая II полугодие 2015 года
СТОИМОСТЬ УЧЕТНОГО ПАЯ В КООПЕРАТИВЕ «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: белорусский рубль
| Дата | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 120 892 | 11 155 193 | 11 183 605 | 11 214 479 | 11 269 715 | 11 372 200 | 
| 2 | 11 121 999 | 11 156 110 | 11 184 634 | 11 216 261 | 11 273 133 | 11 374 800 | 
| 3 | 11 123 105 | 11 157 026 | 11 185 663 | 11 218 042 | 11 276 550 | 11 377 400 | 
| 4 | 11 124 212 | 11 157 943 | 11 186 693 | 11 219 824 | 11 279 968 | 11 379 900 | 
| 5 | 11 125 318 | 11 158 859 | 11 187 722 | 11 221 606 | 11 283 385 | 11 382 500 | 
| 6 | 11 126 425 | 11 159 776 | 11 188 751 | 11 223 388 | 11 286 803 | 11 385 100 | 
| 7 | 11 127 531 | 11 160 692 | 11 189 780 | 11 225 170 | 11 290 220 | 11 387 600 | 
| 8 | 11 128 638 | 11 161 609 | 11 190 809 | 11 226 952 | 11 293 637 | 11 390 200 | 
| 9 | 11 129 744 | 11 162 525 | 11 191 838 | 11 228 733 | 11 297 055 | 11 392 800 | 
| 10 | 11 130 851 | 11 163 442 | 11 192 867 | 11 230 515 | 11 300 472 | 11 395 300 | 
| 11 | 11 131 957 | 11 164 358 | 11 193 896 | 11 232 297 | 11 303 890 | 11 397 900 | 
| 12 | 11 133 064 | 11 165 275 | 11 194 925 | 11 234 079 | 11 307 307 | 11 400 500 | 
| 13 | 11 134 170 | 11 166 191 | 11 195 955 | 11 235 861 | 11 310 725 | 11 403 100 | 
| 14 | 11 135 277 | 11 167 108 | 11 196 984 | 11 237 642 | 11 314 142 | 11 405 600 | 
| 15 | 11 136 383 | 11 168 025 | 11 198 013 | 11 239 424 | 11 317 559 | 11 408 200 | 
| 16 | 11 137 490 | 11 168 941 | 11 199 042 | 11 241 206 | 11 320 977 | 11 410 800 | 
| 17 | 11 138 596 | 11 169 858 | 11 200 071 | 11 242 988 | 11 324 394 | 11 413 300 | 
| 18 | 11 139 702 | 11 170 774 | 11 201 100 | 11 244 770 | 11 327 812 | 11 415 900 | 
| 19 | 11 140 809 | 11 171 691 | 11 202 129 | 11 246 552 | 11 331 229 | 11 418 500 | 
| 20 | 11 141 915 | 11 172 607 | 11 203 158 | 11 248 333 | 11 334 647 | 11 421 000 | 
| 21 | 11 143 022 | 11 173 524 | 11 204 188 | 11 250 115 | 11 338 064 | 11 423 600 | 
| 22 | 11 144 128 | 11 174 440 | 11 205 217 | 11 251 897 | 11 341 481 | 11 426 200 | 
| 23 | 11 145 235 | 11 175 357 | 11 206 246 | 11 253 679 | 11 344 899 | 11 428 700 | 
| 24 | 11 146 341 | 11 176 273 | 11 207 275 | 11 255 461 | 11 348 316 | 11 431 300 | 
| 25 | 11 147 448 | 11 177 190 | 11 208 304 | 11 257 243 | 11 351 734 | 11 433 900 | 
| 26 | 11 148 554 | 11 178 106 | 11 209 333 | 11 259 024 | 11 355 151 | 11 436 400 | 
| 27 | 11 149 661 | 11 179 023 | 11 210 362 | 11 260 806 | 11 358 569 | 11 439 000 | 
| 28 | 11 150 767 | 11 179 939 | 11 211 391 | 11 262 588 | 11 361 986 | 11 441 600 | 
| 29 | 11 151 874 | 11 180 856 | 11 212 420 | 11 264 370 | 11 365 403 | 11 444 100 | 
| 30 | 11 152 980 | 11 181 772 | 11 213 450 | 11 266 152 | 11 368 821 | 11 446 700 | 
| 31 | 11 154 087 | 11 182 689 | 11 267 934 | 11 449 300 | 
 

