Стоимость учетного пая 2025 год
СТОИМОСТЬ УЧЕТНОГО ПАЯ В КООПЕРАТИВЕ «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: белорусский рубль
| Дата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 172,49 | 2 185,44 | 2 198,45 | 2 209,57 | 2 225,10 | 2 236,19 | 2 247,38 | 2 258,74 | 2 272,33 | 2 283,65 | 2 290,52 | 2 299,57 |
| 2 | 2 172,91 | 2 185,90 | 2 198,81 | 2 210,09 | 2 225,46 | 2 236,56 | 2 247,75 | 2 259,18 | 2 272,71 | 2 283,87 | 2 290,82 | 2 299,87 |
| 3 | 2 173,33 | 2 186,37 | 2 199,17 | 2 210,61 | 2 225,82 | 2 236,94 | 2 248,11 | 2 259,62 | 2 273,08 | 2 284,09 | 2 291,12 | 2 300,17 |
| 4 | 2 173,74 | 2 186,83 | 2 199,53 | 2 211,12 | 2 226,17 | 2 237,31 | 2 248,48 | 2 260,06 | 2 273,46 | 2 284,31 | 2 291,43 | 2 300,47 |
| 5 | 2 174,16 | 2 187,30 | 2 199,88 | 2 211,64 | 2 226,53 | 2 237,68 | 2 248,85 | 2 260,49 | 2 273,84 | 2 284,54 | 2 291,73 | 2 300,76 |
| 6 | 2 174,58 | 2 187,76 | 2 200,24 | 2 212,16 | 2 226,89 | 2 238,06 | 2 249,21 | 2 260,93 | 2 274,22 | 2 284,76 | 2 292,03 | 2 301,06 |
| 7 | 2 175,00 | 2 188,23 | 2 200,60 | 2 212,68 | 2 227,25 | 2 238,43 | 2 249,58 | 2 261,37 | 2 274,59 | 2 284,98 | 2 292,33 | 2 301,36 |
| 8 | 2 175,41 | 2 188,69 | 2 200,96 | 2 213,19 | 2 227,60 | 2 238,80 | 2 249,95 | 2 261,81 | 2 274,97 | 2 285,20 | 2 292,63 | 2 301,66 |
| 9 | 2 175,83 | 2 189,16 | 2 201,32 | 2 213,71 | 2 227,96 | 2 239,17 | 2 250,31 | 2 262,25 | 2 275,35 | 2 285,42 | 2 292,93 | 2 301,96 |
| 10 | 2 176,25 | 2 189,62 | 2 201,68 | 2 214,23 | 2 228,32 | 2 239,55 | 2 250,68 | 2 262,69 | 2 275,73 | 2 285,64 | 2 293,24 | 2 302,26 |
| 11 | 2 176,67 | 2 190,09 | 2 202,04 | 2 214,75 | 2 228,68 | 2 239,92 | 2 251,04 | 2 263,12 | 2 276,10 | 2 285,87 | 2 293,54 | 2 302,56 |
| 12 | 2 177,08 | 2 190,55 | 2 202,40 | 2 215,26 | 2 229,03 | 2 240,29 | 2 251,41 | 2 263,56 | 2 276,48 | 2 286,09 | 2 293,84 | 2 302,86 |
| 13 | 2 177,50 | 2 191,02 | 2 202,75 | 2 215,78 | 2 229,39 | 2 240,67 | 2 251,78 | 2 264,00 | 2 276,86 | 2 286,31 | 2 294,14 | 2 303,15 |
| 14 | 2 177,92 | 2 191,48 | 2 203,11 | 2 216,30 | 2 229,75 | 2 241,04 | 2 252,14 | 2 264,44 | 2 277,23 | 2 286,53 | 2 294,44 | 2 303,45 |
| 15 | 2 178,34 | 2 191,95 | 2 203,47 | 2 216,82 | 2 230,11 | 2 241,41 | 2 252,51 | 2 264,88 | 2 277,61 | 2 286,75 | 2 294,74 | 2 303,75 |
| 16 | 2 178,76 | 2 192,41 | 2 203,83 | 2 217,33 | 2 230,46 | 2 241,79 | 2 252,88 | 2 265,32 | 2 277,99 | 2 286,97 | 2 295,05 | 2 304,05 |
| 17 | 2 179,17 | 2 192,88 | 2 204,19 | 2 217,85 | 2 230,82 | 2 242,16 | 2 253,24 | 2 265,75 | 2 278,37 | 2 287,19 | 2 295,35 | 2 304,35 |
| 18 | 2 179,59 | 2 193,34 | 2 204,55 | 2 218,37 | 2 231,18 | 2 242,53 | 2 253,61 | 2 266,19 | 2 278,74 | 2 287,42 | 2 295,65 | 2 304,65 |
| 19 | 2 180,01 | 2 193,80 | 2 204,91 | 2 218,89 | 2 231,54 | 2 242,90 | 2 253,98 | 2 266,63 | 2 279,12 | 2 287,64 | 2 295,95 | 2 304,95 |
| 20 | 2 180,43 | 2 194,27 | 2 205,26 | 2 219,40 | 2 231,89 | 2 243,28 | 2 254,34 | 2 267,07 | 2 279,50 | 2 287,86 | 2 296,25 | 2 305,24 |
| 21 | 2 180,84 | 2 194,73 | 2 205,62 | 2 219,92 | 2 232,25 | 2 243,65 | 2 254,71 | 2 267,51 | 2 279,88 | 2 288,08 | 2 296,55 | 2 305,54 |
| 22 | 2 181,26 | 2 195,20 | 2 205,98 | 2 220,44 | 2 232,61 | 2 244,02 | 2 255,08 | 2 267,95 | 2 280,25 | 2 288,30 | 2 296,86 | 2 305,84 |
| 23 | 2 181,68 | 2 195,66 | 2 206,34 | 2 220,96 | 2 232,97 | 2 244,40 | 2 255,44 | 2 268,38 | 2 280,63 | 2 288,52 | 2 297,16 | 2 306,14 |
| 24 | 2 182,10 | 2 196,13 | 2 206,70 | 2 221,47 | 2 233,33 | 2 244,77 | 2 255,81 | 2 268,82 | 2 281,01 | 2 288,75 | 2 297,46 | 2 306,44 |
| 25 | 2 182,52 | 2 196,59 | 2 207,06 | 2 221,99 | 2 233,68 | 2 245,14 | 2 256,18 | 2 269,26 | 2 281,38 | 2 288,97 | 2 297,76 | 2 306,74 |
| 26 | 2 182,93 | 2 197,06 | 2 207,42 | 2 222,51 | 2 234,04 | 2 245,52 | 2 256,54 | 2 269,70 | 2 281,76 | 2 289,19 | 2 298,06 | 2 307,04 |
| 27 | 2 183,35 | 2 197,52 | 2 207,78 | 2 223,03 | 2 234,40 | 2 245,89 | 2 256,91 | 2 270,14 | 2 282,14 | 2 289,41 | 2 298,36 | 2 307,34 |
| 28 | 2 183,77 | 2 197,99 | 2 208,13 | 2 223,54 | 2 234,76 | 2 246,26 | 2 257,27 | 2 270,58 | 2 282,52 | 2 289,63 | 2 298,67 | 2 307,63 |
| 29 | 2 184,19 | 2 208,49 | 2 224,06 | 2 235,11 | 2 246,63 | 2 257,64 | 2 271,01 | 2 282,89 | 2 289,85 | 2 298,97 | 2 307,93 | |
| 30 | 2 184,60 | 2 208,85 | 2 224,58 | 2 235,47 | 2 247,01 | 2 258,01 | 2 271,45 | 2 283,27 | 2 290,07 | 2 299,27 | 2 308,23 | |
| 31 | 2 185,02 | 2 209,21 | 2 235,83 | 2 258,37 | 2 271,89 | 2 290,30 | 2 308,53 |
