Стоимость учетного пая 2026 год
СТОИМОСТЬ УЧЕТНОГО ПАЯ В КООПЕРАТИВЕ «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: белорусский рубль
| Дата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 308,83 | 2 320,24 | ||||||||||
| 2 | 2 309,20 | |||||||||||
| 3 | 2 309,57 | |||||||||||
| 4 | 2 309,93 | |||||||||||
| 5 | 2 310,30 | |||||||||||
| 6 | 2 310,67 | |||||||||||
| 7 | 2 311,04 | |||||||||||
| 8 | 2 311,41 | |||||||||||
| 9 | 2 311,77 | |||||||||||
| 10 | 2 312,14 | |||||||||||
| 11 | 2 312,51 | |||||||||||
| 12 | 2 312,88 | |||||||||||
| 13 | 2 313,25 | |||||||||||
| 14 | 2 313,62 | |||||||||||
| 15 | 2 313,98 | |||||||||||
| 16 | 2 314,35 | |||||||||||
| 17 | 2 314,72 | |||||||||||
| 18 | 2 315,09 | |||||||||||
| 19 | 2 315,46 | |||||||||||
| 20 | 2 315,82 | |||||||||||
| 21 | 2 316,19 | |||||||||||
| 22 | 2 316,56 | |||||||||||
| 23 | 2 316,93 | |||||||||||
| 24 | 2 317,30 | |||||||||||
| 25 | 2 317,66 | |||||||||||
| 26 | 2 318,03 | |||||||||||
| 27 | 2 318,40 | |||||||||||
| 28 | 2 318,77 | |||||||||||
| 29 | 2 319,14 | |||||||||||
| 30 | 2 319,50 | |||||||||||
| 31 | 2 319,87 |
