Паевой фонд I полугодие 2021 года
СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: учётный пай [УП]
| № | Показатель | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМУЩЕСТВО | ||||||||
| 1 | Ден.средства (эквивалент) | 51 | 244 | 152 | 163 | 263 | 247 | 16 | 
| 2 | Недвижимое имущество | 24425 | 25138 | 26389 | 27770 | 29139 | 30347 | 31332 | 
| Брестская обл. | ||||||||
| г.Брест | 993 | 993 | 1063 | 1063 | 1100 | 1100 | 1149 | |
| г.Барановичи | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| г.Жабинка | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| г.Иваново | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| г.Лунинец | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| г.Пинск | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| д.Тельмы-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Витебская обл. | ||||||||
| г.Витебск | 1691 | 1730 | 1730 | 1792 | 1792 | 1998 | 2052 | |
| г.Орша | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| г.Городок | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| г.Полоцк | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| г.Толочин | 28 | 28 | ||||||
| Гомельская обл. | ||||||||
| г.Гомель | 758 | 758 | 843 | 904 | 974 | 974 | 1041 | |
| г. Буда-Кошелево | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| г.Жлобин | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| г. Петриков | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| г.Рогачёв | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| г.Речица | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| п.Юбилейный | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Гродненская обл. | ||||||||
| г.Гродно | 1903 | 2002 | 2227 | 2281 | 2390 | 2390 | 2450 | |
| г.Волковыск | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| г.Островец | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| г.Сморгонь | 49 | |||||||
| Минская обл. и г.Минск | ||||||||
| г.Минск | 4745 | 4844 | 5016 | 5249 | 5703 | 5976 | 6256 | |
| г.Жодино | 77 | 77 | 77 | |||||
| д.Околица | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| г.Логойск | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| г.Смолевичи | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| аг.Сеница | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 174 | 174 | |
| г.Слуцк | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| аг. Лесной | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| аг.Прилуки | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| д.Копище | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| аг.Лошница | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| аг. Острошицкий Городок | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| г.п.Мачулищи | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| п.Привольный | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| аг. Хатежино | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| Могилёвская обл. | ||||||||
| г.Могилёв | 12460 | 12860 | 13355 | 14188 | 14772 | 15291 | 15718 | |
| г.Осиповичи | 36 | 36 | 36 | |||||
| аг.Полыковичи | 104 | 104 | 104 | 104 | 156 | 156 | 156 | |
| аг.Кадино | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| аг. Романовичи | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| д.Присно | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| г.Бобруйск | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 93 | 93 | |
| д.Половинный Лог | 60 | 60 | ||||||
| 3 | Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки) | 1553 | 1612 | 1745 | 1754 | 1464 | 1434 | 1830 | 
| Брестская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | |
| Витебская обл. | 55 | 61 | 152 | 97 | 104 | 44 | 50 | |
| Гомельская обл. | 0 | 39 | 61 | 36 | 0 | 0 | 62 | |
| Гродненская обл. | 141 | 301 | 290 | 256 | 171 | 235 | 325 | |
| Минская обл. и г.Минск | 562 | 469 | 437 | 745 | 536 | 536 | 637 | |
| Могилёвская обл. | 794 | 742 | 805 | 619 | 653 | 569 | 703 | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО | 26028 | 26994 | 28286 | 29687 | 30866 | 32028 | 33178 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 4 | Паевой фонд выкупленный (ПФВ) | 12695 | 13282 | 14149 | 14872 | 15502 | 16161 | 16935 | 
| в том числе: | ||||||||
| — ПФВ по плану | 12235 | 12766 | 13568 | 14241 | 14822 | 15469 | 16212 | |
| — ПФВ сверх плана | 460 | 516 | 581 | 631 | 680 | 692 | 723 | |
| 5 | Паевой фонд накопления (ПФН) | 12844 | 13214 | 13578 | 14224 | 14760 | 15235 | 15561 | 
| в том числе: | ||||||||
| — займы | 106,5 | 106,5 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| — договоры с формой участия «Д» | 182 | 179 | 187 | 194 | 199 | 203 | 200 | |
| — договоры с формой участия «Ц» | 12555 | 12928 | 13284 | 13923 | 14454 | 14924 | 15255 | |
| 6 | Резервы предстоящих расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Резервный фонд оплаченный | 420 | 441 | 471 | 505 | 536 | 569 | 605 | 
| 8 | Нераспределённый фонд потребления | 71 | 57 | 87 | 86 | 68 | 64 | 77 | 
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 26028 | 26994 | 28286 | 29687 | 30866 | 32028 | 33178 | |
| 9 | ВЫКУПЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО | 1102 | 1102 | 1102 | 1138 | 1212 | 1272 | 1318 | 
| в том числе: | ||||||||
| — выкуплено полностью | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| — часть имущества, выкупленная по плану | 557 | 561 | 565 | 590 | 629 | 668 | 709 | |
| — часть имущества, выкупленная с опережением | 280 | 277 | 273 | 284 | 319 | 340 | 345 | |
| Справочно: | ||||||||
| Стоимость [уп], руб. | 1536,83 | 1546,06 | 1558,80 | 1571,20 | 1586,35 | 1597,36 | 1608,85 | |
| Курс USD, руб | 2,5789 | 2,6262 | 2,6057 | 2,6231 | 2,5597 | 2,5328 | 2,5324 | |
| ИМУЩЕСТВО, тыс.руб. | 40001 | 41734 | 44092 | 46644 | 48964 | 51160 | 53379 | |
| Доля резервного фонда, % | 1,68% | 1,70% | 1,73% | 1,77% | 1,81% | 1,85% | 1,90% | |
| Доля займов, % | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| Доля членов кооператива с формой участия «Д», % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | |
| Доля выкупл. паевого фонда, %: | ||||||||
| в том числе: | ||||||||
| — по плану | 47,62% | 47,89% | 48,53% | 48,53% | 48,57% | 48,85% | 49,43% | |
| — по факту | 50,37% | 50,73% | 51,46% | 51,52% | 51,71% | 51,97% | 52,55% | 
 
						
