Паевой фонд II полугодие 2015 года
СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»
Единица измерения: учётный пай [УП]
| № | Показатель | 01.07.2015 | 01.08.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 01.01.2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМУЩЕСТВО | ||||||||
| 1 | Ден.средства (эквивалент) | 6,8847 | 9,6081 | 16,1160 | 14,6668 | 7,3994 | 17,5383 | 24,2974 | 
| 2 | Недвижимое имущество | 101,5946 | 101,5946 | 101,5946 | 101,5946 | 94,6492 | 94,6492 | 94,6492 | 
| 3 | Имущественные права на недвижимое имущество (участие в долевом строительстве) | 229,1078 | 265,8527 | 286,7179 | 317,5509 | 328,2459 | 365,1760 | 409,6851 | 
| в том числе по объектам: | ||||||||
| — 30 лет Победы | 35,1618 | 37,3092 | 39,4108 | 58,6790 | — | — | — | |
| — Пушкинский-Габровская | 63,7393 | 85,9181 | 89,2021 | 90,9176 | 91,1919 | 91,3611 | 91,5137 | |
| — Турова | 130,2067 | 142,6254 | 158,1049 | 167,9543 | 237,0541 | 273,8149 | 273,8149 | |
| — Фатина | 43,5897 | |||||||
| 4 | Переданное имущество | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | ||||
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО | 337,5871 | 377,0553 | 404,4284 | 433,8122 | 495,9978 | 543,0668 | 594,3348 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 5 | Паевой фонд выкупленный | 258,5919 | 280,9711 | 288,2361 | 295,5905 | 257,8254 | 283,3442 | 309,9630 | 
| 6 | Паевой фонд накопления | 75,8924 | 92,6579 | 110,6793 | 131,2034 | 162,7252 | 183,3413 | 213,2471 | 
| 7 | Резервный фонд оплаченный | 0,5170 | 0,6302 | 0,7678 | 0,9752 | 1,2359 | 1,5530 | 1,9173 | 
| 8 | Положительные разницы | 0,854209 | 0,9679 | 1,1133 | 1,3568 | 1,7353 | 1,9641 | 0,4441 | 
| 9 | Задолженность в фонд потребления | 1,7316 | 1,8283 | 3,6320 | 4,6862 | 6,7727 | 7,1610 | 3,0603 | 
| 10 | Погашенные обязательства | 65,7032 | 65,7032 | 65,7032 | ||||
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 337,5871 | 377,0553 | 404,4284 | 433,8122 | 495,9978 | 543,0668 | 594,3348 | |
| Справочно: | ||||||||
| Стоимость эт.м2, руб. | 11 120 892 | 11 155 193 | 11 183 605 | 11 214 479 | 11 269 715 | 11 372 200 | 11 451 800 | |
| Курс USD, руб | 15 333 | 15 248 | 17 452 | 17 688 | 17 438 | 18 098 | 18 569 | |
| ИМУЩЕСТВО, млрд.руб. | 3,754 | 4,206 | 4,523 | 4,865 | 5,590 | 6,176 | 6,806 | |
| Мультипликатор формирования паевого фонда, ед. | 3,41 | 3,03 | 2,60 | 2,25 | 1,99 | 1,90 | 1,76 | |
| Доля выкупленного паевого фонда, % | 76,6% | 74,5% | 71,3% | 68,1% | 65,2% | 64,3% | 63,2% | 
 
						
